9. 2. 2021 19:30 | Odehráno
Mapy
nuke
vertigo
inferno
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 67-51 | +16 | 1,31 | 0,79 | 0,60 |
Kévin misutaaa Rabier | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,73 | 0,67 |
Nabil Nivera Benrlitom | 58-58 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Richard shox Papillon | 49-55 | -6 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Cédric RpK Guipouy | 46-63 | -17 | 0,73 | 0,54 | 0,75 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Brehze Cayonte | 66-56 | +10 | 1,17 | 0,78 | 0,66 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 56-52 | +4 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Tarik tarik Celik | 56-57 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,67 |
Ethan Ethan Arnold | 56-58 | -2 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
Peter stanislaw Jarguz | 49-61 | -12 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kévin misutaaa Rabier | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
Cédric RpK Guipouy | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,68 | 0,84 |
Richard shox Papillon | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
Nabil Nivera Benrlitom | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter stanislaw Jarguz | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 |
Ethan Ethan Arnold | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,88 | 0,56 |
Vincent Brehze Cayonte | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Tarik tarik Celik | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,52 | 0,60 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,08 | 0,45 |
Nabil Nivera Benrlitom | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,08 | 0,54 |
Richard shox Papillon | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
Kévin misutaaa Rabier | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
Cédric RpK Guipouy | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Brehze Cayonte | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,87 | 0,83 |
Tarik tarik Celik | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Peter stanislaw Jarguz | 9-23 | -14 | 0,39 | 0,37 | 0,95 |
Ethan Ethan Arnold | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,25 | 0,83 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,82 | 0,62 |
Kévin misutaaa Rabier | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,80 | 0,68 |
Nabil Nivera Benrlitom | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,60 | 0,74 |
Richard shox Papillon | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Cédric RpK Guipouy | 17-26 | -9 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Cvetelin CeRq Dimitrov | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,71 | 0,48 |
Ethan Ethan Arnold | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,80 | 0,68 |
Vincent Brehze Cayonte | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,74 | 0,62 |
Tarik tarik Celik | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,74 | 0,68 |
Peter stanislaw Jarguz | 17-26 | -9 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 7. 2023 Team Vitality vs Evil Geniuses BLAST Premier Fall Groups 2023 overpass 16 - 6 BLAST Premier Fall Groups 2023 13. 7. 2023 16 - 6 overpass
13. 7. 2023 Team Vitality vs Evil Geniuses BLAST Premier Fall Groups 2023 vertigo 16 - 3 BLAST Premier Fall Groups 2023 13. 7. 2023 16 - 3 vertigo
21. 1. 2023 Team Vitality vs Evil Geniuses BLAST Premier Spring Groups 2023 overpass 16 - 11 BLAST Premier Spring Groups 2023 21. 1. 2023 16 - 11 overpass