Formát zápasu
Vítěz postupuje do hlavní části, poražený končí
Mapy
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 70-47 | +23 | 1,48 | 0,88 | 0,59 |
David frozen Čerňanský | 64-48 | +16 | 1,33 | 0,81 | 0,60 |
Frederik acoR Gyldstrand | 59-50 | +9 | 1,18 | 0,74 | 0,63 |
Christopher dexter Nong | 50-58 | -8 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Aurimas Bymas Pipiras | 37-47 | -10 | 0,78 | 0,46 | 0,59 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valentin poizon Vasilev | 71-59 | +12 | 1,20 | 0,89 | 0,74 |
Benjamin blameF Bremer | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Kristian k0nfig Wienecke | 48-57 | -9 | 0,84 | 0,60 | 0,72 |
William RUSH Wierzba | 46-61 | -15 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
Justin jks Savage | 33-51 | -18 | 0,64 | 0,41 | 0,64 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,95 | 0,70 |
Frederik acoR Gyldstrand | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
Robin ropz Kool | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Aurimas Bymas Pipiras | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,37 | 0,62 |
Christopher dexter Nong | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valentin poizon Vasilev | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,04 | 0,58 |
Kristian k0nfig Wienecke | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Benjamin blameF Bremer | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 |
Justin jks Savage | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
William RUSH Wierzba | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,45 | 0,58 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 38-19 | +19 | 2,00 | 1,05 | 0,52 |
Christopher dexter Nong | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
David frozen Čerňanský | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
Frederik acoR Gyldstrand | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,58 | 0,63 |
Aurimas Bymas Pipiras | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,47 | 0,63 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,63 | 0,55 |
William RUSH Wierzba | 29-29 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
Valentin poizon Vasilev | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
Kristian k0nfig Wienecke | 23-25 | -2 | 0,92 | 0,63 | 0,69 |
Justin jks Savage | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,36 | 0,63 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Frederik acoR Gyldstrand | 22-8 | +14 | 2,75 | 1,15 | 0,42 |
David frozen Čerňanský | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,94 | 0,36 |
Robin ropz Kool | 19-10 | +9 | 1,90 | 1,00 | 0,52 |
Christopher dexter Nong | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,84 | 0,57 |
Aurimas Bymas Pipiras | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,57 | 0,47 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valentin poizon Vasilev | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,94 | 0,89 |
Benjamin blameF Bremer | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,57 | 0,94 |
Kristian k0nfig Wienecke | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,31 | 0,89 |
William RUSH Wierzba | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,31 | 0,94 |
Justin jks Savage | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,21 | 0,84 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 10. 2024 MOUZ vs Complexity IEM Rio 2024 vertigo 16 - 12 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 16 - 12 vertigo
8. 10. 2024 MOUZ vs Complexity IEM Rio 2024 inferno 16 - 12 IEM Rio 2024 8. 10. 2024 16 - 12 inferno
15. 9. 2024 MOUZ vs Complexity ESL Pro League Season 20 vertigo 8 - 13 ESL Pro League Season 20 15. 9. 2024 8 - 13 vertigo