Mapy
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismail refrezh Ali | 70-55 | +15 | 1,27 | 0,83 | 0,65 |
Martin stavn Lund | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,61 | 0,58 |
Rasmus sjuush Beck | 54-56 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,66 |
René TeSeS Madsen | 52-62 | -10 | 0,83 | 0,61 | 0,73 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,73 | 0,71 |
Valentin poizon Vasilev | 53-53 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Benjamin blameF Bremer | 59-61 | -2 | 0,96 | 0,70 | 0,72 |
Justin jks Savage | 54-57 | -3 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
William RUSH Wierzba | 46-60 | -14 | 0,76 | 0,54 | 0,71 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 31-13 | +18 | 2,38 | 1,10 | 0,46 |
Ismail refrezh Ali | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,75 | 0,57 |
Martin stavn Lund | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
Rasmus sjuush Beck | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
René TeSeS Madsen | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,71 | 0,75 |
Kristian k0nfig Wienecke | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
Justin jks Savage | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Valentin poizon Vasilev | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
William RUSH Wierzba | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 |
Ismail refrezh Ali | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |
Casper cadiaN Møller | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
Rasmus sjuush Beck | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
René TeSeS Madsen | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,50 | 0,80 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,07 | 0,61 |
Valentin poizon Vasilev | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,76 | 0,42 |
Benjamin blameF Bremer | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
Justin jks Savage | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
William RUSH Wierzba | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismail refrezh Ali | 33-20 | +13 | 1,65 | 1,10 | 0,66 |
Rasmus sjuush Beck | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
René TeSeS Madsen | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
Martin stavn Lund | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Casper cadiaN Møller | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,23 | 0,60 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William RUSH Wierzba | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Justin jks Savage | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Benjamin blameF Bremer | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,73 | 0,80 |
Valentin poizon Vasilev | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
Kristian k0nfig Wienecke | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 8. 2024 HEROIC vs Complexity BLAST Premier Fall Groups 2024 anubis 5 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 2. 8. 2024 5 - 13 anubis
2. 8. 2024 HEROIC vs Complexity BLAST Premier Fall Groups 2024 ancient 11 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 2. 8. 2024 11 - 13 ancient
29. 7. 2024 HEROIC vs Complexity BLAST Premier Fall Groups 2024 ancient 13 - 8 BLAST Premier Fall Groups 2024 29. 7. 2024 13 - 8 ancient