Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi allu Jalli | 48-26 | +22 | 1,84 | 1,00 | 0,54 |
Lotan Spinx Giladi | 43-26 | +17 | 1,65 | 0,89 | 0,54 |
Joonas doto Forss | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,68 | 0,54 |
Paweł dycha Dycha | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,56 | 0,58 |
Marco Snappi Pfeiffer | 28-30 | -2 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Thomas Thomas Utting | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
William mezii Merriman | 22-34 | -12 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Max MiGHTYMAX Heath | 22-35 | -13 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
Kia Surreal Man | 26-41 | -15 | 0,63 | 0,54 | 0,85 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi allu Jalli | 28-18 | +10 | 1,55 | 1,03 | 0,66 |
Lotan Spinx Giladi | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,88 | 0,59 |
Joonas doto Forss | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Marco Snappi Pfeiffer | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,51 | 0,59 |
Paweł dycha Dycha | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Thomas Utting | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
Joey CRUC1AL Steusel | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 |
William mezii Merriman | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,40 | 0,59 |
Max MiGHTYMAX Heath | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
Kia Surreal Man | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,55 | 0,85 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi allu Jalli | 20-8 | +12 | 2,50 | 0,95 | 0,38 |
Lotan Spinx Giladi | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,90 | 0,47 |
Joonas doto Forss | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,80 | 0,47 |
Paweł dycha Dycha | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,76 | 0,42 |
Marco Snappi Pfeiffer | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joey CRUC1AL Steusel | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
William mezii Merriman | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,52 | 0,85 |
Kia Surreal Man | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,52 | 0,85 |
Max MiGHTYMAX Heath | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Thomas Thomas Utting | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 12. 2022 ENCE vs Endpoint CCT North Europe Series 2 vertigo 20 - 22 CCT North Europe Series 2 6. 12. 2022 20 - 22 vertigo
6. 12. 2022 ENCE vs Endpoint CCT North Europe Series 2 ancient 16 - 7 CCT North Europe Series 2 6. 12. 2022 16 - 7 ancient
6. 12. 2022 ENCE vs Endpoint CCT North Europe Series 2 mirage 16 - 5 CCT North Europe Series 2 6. 12. 2022 16 - 5 mirage