Formát zápasu
Lower bracket - první kolo
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 44-25 | +19 | 1,76 | 0,81 | 0,46 |
Valentin poizon Vasilev | 50-33 | +17 | 1,51 | 0,92 | 0,61 |
Justin jks Savage | 39-32 | +7 | 1,21 | 0,72 | 0,59 |
Kristian k0nfig Wienecke | 43-37 | +6 | 1,16 | 0,79 | 0,68 |
William RUSH Wierzba | 37-35 | +2 | 1,05 | 0,68 | 0,64 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Freddy KRIMZ Johansson | 40-39 | +1 | 1,02 | 0,74 | 0,72 |
Ludvig Brollan Brolin | 39-42 | -3 | 0,92 | 0,72 | 0,77 |
Jack Jackinho Ström Mattsson | 37-44 | -7 | 0,84 | 0,68 | 0,81 |
Jesper JW Wecksell | 27-49 | -22 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
Maikil Golden Selim | 18-41 | -23 | 0,43 | 0,33 | 0,75 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristian k0nfig Wienecke | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
Benjamin blameF Bremer | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,78 | 0,53 |
Valentin poizon Vasilev | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 |
Justin jks Savage | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
William RUSH Wierzba | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jack Jackinho Ström Mattsson | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
Freddy KRIMZ Johansson | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
Ludvig Brollan Brolin | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,67 | 0,85 |
Maikil Golden Selim | 8-22 | -14 | 0,36 | 0,28 | 0,78 |
Jesper JW Wecksell | 11-26 | -15 | 0,42 | 0,39 | 0,92 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,84 | 0,38 |
Valentin poizon Vasilev | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
William RUSH Wierzba | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,80 | 0,61 |
Justin jks Savage | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
Kristian k0nfig Wienecke | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig Brollan Brolin | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 |
Freddy KRIMZ Johansson | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,76 | 0,84 |
Jesper JW Wecksell | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,61 | 0,88 |
Maikil Golden Selim | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
Jack Jackinho Ström Mattsson | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,46 | 0,84 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 6. 2024 Complexity vs fnatic YaLLa Compass 2024 inferno 3 - 13 YaLLa Compass 2024 6. 6. 2024 3 - 13 inferno
26. 7. 2023 Complexity vs fnatic IEM Cologne 2023 Play-in inferno 17 - 19 IEM Cologne 2023 Play-in 26. 7. 2023 17 - 19 inferno
7. 2. 2023 Complexity vs fnatic IEM Katowice 2023 inferno 16 - 8 IEM Katowice 2023 7. 2. 2023 16 - 8 inferno