27. 5. 2021 14:00 | Odehráno
Statistiky
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pere Solsona sausol Saumell | 48-46 | +2 | 1,04 | 0,58 | 0,56 |
Filip tudsoN Tudev | 57-58 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,14 | 0,20 |
Teodor SPELLAN Nikolov | 45-55 | -10 | 0,81 | 0,54 | 0,67 |
Justinas jL Lekavicius | 50-61 | -11 | 0,81 | 0,60 | 0,74 |
Thomas TMB Bundsbæk | 47-59 | -12 | 0,79 | 0,57 | 0,71 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus raalz Steensborg | 84-52 | +32 | 1,61 | 1,02 | 0,63 |
Jakob Daffu Schildt | 75-55 | +20 | 1,36 | 0,91 | 0,67 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 51-52 | -1 | 0,98 | 0,62 | 0,63 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 43-51 | -8 | 0,84 | 0,52 | 0,62 |
Theis j3nsyy Jensen | 42-50 | -8 | 0,84 | 0,51 | 0,60 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pere Solsona sausol Saumell | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,63 | 0,89 |
Teodor SPELLAN Nikolov | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 |
Justinas jL Lekavicius | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,31 | 0,78 |
Thomas TMB Bundsbæk | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,31 | 0,78 |
Filip tudsoN Tudev | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,21 | 0,78 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus raalz Steensborg | 25-8 | +17 | 3,12 | 1,31 | 0,42 |
Jakob Daffu Schildt | 18-8 | +10 | 2,25 | 0,94 | 0,42 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,63 | 0,42 |
Theis j3nsyy Jensen | 11-7 | +4 | 1,57 | 0,57 | 0,36 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 10-6 | +4 | 1,66 | 0,52 | 0,31 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip tudsoN Tudev | 36-20 | +16 | 1,80 | 1,00 | 0,55 |
Pere Solsona sausol Saumell | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,83 | 0,72 |
Teodor SPELLAN Nikolov | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,61 | 0,58 |
Justinas jL Lekavicius | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Thomas TMB Bundsbæk | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus raalz Steensborg | 35-28 | +7 | 1,25 | 0,97 | 0,77 |
Jakob Daffu Schildt | 29-28 | +1 | 1,03 | 0,80 | 0,77 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 21-25 | -4 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 16-25 | -9 | 0,64 | 0,44 | 0,69 |
Theis j3nsyy Jensen | 14-26 | -12 | 0,53 | 0,38 | 0,72 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Thomas TMB Bundsbæk | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,77 | 0,74 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Justinas jL Lekavicius | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,74 | 0,81 |
Pere Solsona sausol Saumell | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,74 |
Teodor SPELLAN Nikolov | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Filip tudsoN Tudev | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,62 | 0,85 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Daffu Schildt | 28-19 | +9 | 1,47 | 1,03 | 0,70 |
Rasmus raalz Steensborg | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,88 | 0,59 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
Theis j3nsyy Jensen | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 11. 2021 MAD Lions vs ECSTATIC Pinnacle Fall Series #3 dust2 16 - 12 Pinnacle Fall Series #3 30. 11. 2021 16 - 12 dust2
30. 11. 2021 MAD Lions vs ECSTATIC Pinnacle Fall Series #3 inferno 8 - 16 Pinnacle Fall Series #3 30. 11. 2021 8 - 16 inferno
30. 11. 2021 MAD Lions vs ECSTATIC Pinnacle Fall Series #3 ancient 14 - 16 Pinnacle Fall Series #3 30. 11. 2021 14 - 16 ancient