Statistiky
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 59-52 | +7 | 1,13 | 0,71 | 0,63 |
Johannes b0RUP Borup | 54-47 | +7 | 1,14 | 0,65 | 0,57 |
Pere Solsona sausol Saumell | 51-55 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Justinas jL Lekavicius | 51-57 | -6 | 0,89 | 0,62 | 0,69 |
Thomas TMB Bundsbæk | 39-60 | -21 | 0,65 | 0,47 | 0,73 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcus maNkz Kjeldsen | 63-46 | +17 | 1,36 | 0,76 | 0,56 |
Dion FASHR Derksen | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,70 | 0,60 |
Adam WolfY Andersson | 49-48 | +1 | 1,02 | 0,59 | 0,58 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 56-57 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,69 |
Jakob Daffu Schildt | 43-56 | -13 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
Johannes b0RUP Borup | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Pere Solsona sausol Saumell | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,64 | 0,50 |
Thomas TMB Bundsbæk | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Justinas jL Lekavicius | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dion FASHR Derksen | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,82 | 0,67 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,78 | 0,75 |
Adam WolfY Andersson | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Jakob Daffu Schildt | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,35 | 0,78 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes b0RUP Borup | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,54 |
Pere Solsona sausol Saumell | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,66 | 0,83 |
Justinas jL Lekavicius | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Thomas TMB Bundsbæk | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,00 | 0,54 |
Marcus maNkz Kjeldsen | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,83 | 0,45 |
Adam WolfY Andersson | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,79 | 0,45 |
Dion FASHR Derksen | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Jakob Daffu Schildt | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,20 | 0,62 |
MAD Lions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Johannes b0RUP Borup | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,73 | 0,60 |
Justinas jL Lekavicius | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Pere Solsona sausol Saumell | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
Thomas TMB Bundsbæk | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,36 | 0,76 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcus maNkz Kjeldsen | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,70 | 0,46 |
Jakob Daffu Schildt | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,80 | 0,73 |
Dion FASHR Derksen | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Adam WolfY Andersson | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,40 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 11. 2021 MAD Lions vs ECSTATIC Pinnacle Fall Series #2 dust2 13 - 16 Pinnacle Fall Series #2 8. 11. 2021 13 - 16 dust2
8. 11. 2021 MAD Lions vs ECSTATIC Pinnacle Fall Series #2 inferno 12 - 16 Pinnacle Fall Series #2 8. 11. 2021 12 - 16 inferno
27. 5. 2021 MAD Lions vs ECSTATIC Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 overpass 3 - 16 Funspark ULTI 2021 Europe Regional Series 2 27. 5. 2021 3 - 16 overpass