3. 6. 2021 12:00 | Odehráno
Formát zápasu
Úvodní zápas skupiny A
Mapy
vertigo
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Kyojin Nguyen Van | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
Dan apEX Madesclaire | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,87 | 0,54 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,87 | 0,54 |
Richard shox Papillon | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
Kévin misutaaa Rabier | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William RUSH Wierzba | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
Justin jks Savage | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
Benjamin blameF Bremer | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Kristian k0nfig Wienecke | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,54 | 0,91 |
Valentin poizon Vasilev | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Kyojin Nguyen Van | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,91 | 0,54 |
Dan apEX Madesclaire | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,87 | 0,54 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,87 | 0,54 |
Richard shox Papillon | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
Kévin misutaaa Rabier | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William RUSH Wierzba | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
Justin jks Savage | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
Benjamin blameF Bremer | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Kristian k0nfig Wienecke | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,54 | 0,91 |
Valentin poizon Vasilev | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno 19 - 16 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 19 - 16 inferno
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo 7 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 7 - 13 vertigo
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 anubis 13 - 10 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 13 - 10 anubis