Mapy
inferno
nuke
mirage
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 72-63 | +9 | 1,14 | 0,75 | 0,66 |
René TeSeS Madsen | 70-62 | +8 | 1,12 | 0,73 | 0,65 |
Ismail refrezh Ali | 59-62 | -3 | 0,95 | 0,62 | 0,65 |
Rasmus sjuush Beck | 59-65 | -6 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
Martin stavn Lund | 56-63 | -7 | 0,88 | 0,58 | 0,66 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen oBo Schlatter | 75-67 | +8 | 1,11 | 0,78 | 0,70 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 64-58 | +6 | 1,10 | 0,67 | 0,61 |
Peter stanislaw Jarguz | 60-60 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Michał MICHU Müller | 60-64 | -4 | 0,93 | 0,63 | 0,67 |
Vincent Brehze Cayonte | 55-69 | -14 | 0,79 | 0,57 | 0,72 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,83 | 0,72 |
Ismail refrezh Ali | 27-23 | +4 | 1,17 | 0,75 | 0,63 |
René TeSeS Madsen | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Martin stavn Lund | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,63 | 0,72 |
Rasmus sjuush Beck | 14-25 | -11 | 0,56 | 0,38 | 0,69 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michał MICHU Müller | 31-23 | +8 | 1,34 | 0,86 | 0,63 |
Peter stanislaw Jarguz | 28-23 | +5 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Owen oBo Schlatter | 21-26 | -5 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Vincent Brehze Cayonte | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,58 | 0,77 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,76 | 0,46 |
René TeSeS Madsen | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Rasmus sjuush Beck | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Martin stavn Lund | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
Ismail refrezh Ali | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen oBo Schlatter | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,86 | 0,70 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
Peter stanislaw Jarguz | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
Michał MICHU Müller | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
Vincent Brehze Cayonte | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus sjuush Beck | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
Ismail refrezh Ali | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
René TeSeS Madsen | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,65 | 0,79 |
Martin stavn Lund | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
Evil Geniuses | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Owen oBo Schlatter | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,96 | 0,68 |
Cvetelin CeRq Dimitrov | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Vincent Brehze Cayonte | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Peter stanislaw Jarguz | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Michał MICHU Müller | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
24. 1. 2023 HEROIC vs Evil Geniuses BLAST Premier Spring Groups 2023 nuke 9 - 16 BLAST Premier Spring Groups 2023 24. 1. 2023 9 - 16 nuke
24. 1. 2023 HEROIC vs Evil Geniuses BLAST Premier Spring Groups 2023 overpass 16 - 2 BLAST Premier Spring Groups 2023 24. 1. 2023 16 - 2 overpass
24. 1. 2023 HEROIC vs Evil Geniuses BLAST Premier Spring Groups 2023 mirage 16 - 5 BLAST Premier Spring Groups 2023 24. 1. 2023 16 - 5 mirage