Mapy
Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 63-47 | +16 | 1,34 | 0,72 | 0,54 |
Shahar flameZ Shushan | 52-55 | -3 | 0,94 | 0,59 | 0,63 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 57-61 | -4 | 0,93 | 0,65 | 0,70 |
Nikolaj niko Kristensen | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 53-62 | -9 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kévin misutaaa Rabier | 56-46 | +10 | 1,21 | 0,64 | 0,52 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 62-55 | +7 | 1,12 | 0,71 | 0,63 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Dan apEX Madesclaire | 60-64 | -4 | 0,93 | 0,68 | 0,73 |
Richard shox Papillon | 52-59 | -7 | 0,88 | 0,59 | 0,67 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 29-19 | +10 | 1,52 | 0,80 | 0,52 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
Nikolaj niko Kristensen | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
Shahar flameZ Shushan | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
Richard shox Papillon | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,58 | 0,55 |
Kévin misutaaa Rabier | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,50 | 0,47 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,52 | 0,55 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,64 | 0,56 |
Shahar flameZ Shushan | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,56 | 0,92 |
Nikolaj niko Kristensen | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,52 | 0,88 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kévin misutaaa Rabier | 23-10 | +13 | 2,29 | 0,92 | 0,40 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,88 | 0,60 |
Richard shox Papillon | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,68 | 0,60 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,68 | 0,64 |
Dan apEX Madesclaire | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Shahar flameZ Shushan | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,96 | 0,53 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,69 | 0,53 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,76 | 0,65 |
Nikolaj niko Kristensen | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jayson Kyojin Nguyen Van | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,92 | 0,73 |
Kévin misutaaa Rabier | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
Dan apEX Madesclaire | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,61 | 0,88 |
Richard shox Papillon | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
22. 1. 2024 OG vs Team Vitality BLAST Premier Spring Groups 2024 mirage 0 - 13 BLAST Premier Spring Groups 2024 22. 1. 2024 0 - 13 mirage
22. 1. 2024 OG vs Team Vitality BLAST Premier Spring Groups 2024 inferno 7 - 13 BLAST Premier Spring Groups 2024 22. 1. 2024 7 - 13 inferno
30. 7. 2023 OG vs Team Vitality IEM Cologne 2023 mirage 6 - 16 IEM Cologne 2023 30. 7. 2023 6 - 16 mirage