Formát zápasu
Veto:
EE -dust2
DTG -vertigo
EE +overpass
DTG +inferno
EE -mirage
DTG -ancient
Decider +nuke
Mapy
overpass
inferno
nuke
Statistiky
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin zur1s Sláma | 46-35 | +11 | 1,31 | 0,74 | 0,56 |
Filip Filixos Haluška | 46-40 | +6 | 1,14 | 0,74 | 0,64 |
David Aralio Vu | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,62 | 0,66 |
Patrik outex Tomko | 41-45 | -4 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
Tomáš system Zemko | 33-44 | -11 | 0,75 | 0,53 | 0,70 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavel replay Vaněk | 44-40 | +4 | 1,10 | 0,70 | 0,64 |
Matěj stinx Štorek | 41-40 | +1 | 1,02 | 0,66 | 0,64 |
Filip Lueg Uxa | 37-37 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 43-44 | -1 | 0,97 | 0,69 | 0,70 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Filip Filixos Haluška | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,58 | 0,88 |
Martin zur1s Sláma | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,41 | 0,82 |
Tomáš system Zemko | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,41 | 0,94 |
Patrik outex Tomko | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,29 | 0,88 |
David Aralio Vu | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Matěj stinx Štorek | 18-7 | +11 | 2,57 | 1,05 | 0,41 |
Filip Lueg Uxa | 14-4 | +10 | 3,50 | 0,82 | 0,23 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,88 | 0,41 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,94 | 0,52 |
Pavel replay Vaněk | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,76 | 0,41 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David Aralio Vu | 22-7 | +15 | 3,14 | 1,22 | 0,38 |
Martin zur1s Sláma | 18-5 | +13 | 3,60 | 1,00 | 0,27 |
Filip Filixos Haluška | 17-5 | +12 | 3,40 | 0,94 | 0,27 |
Patrik outex Tomko | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
Tomáš system Zemko | 7-9 | -2 | 0,77 | 0,38 | 0,50 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavel replay Vaněk | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
Matěj stinx Štorek | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,50 | 0,88 |
Filip Lueg Uxa | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,38 | 0,83 |
Dominik DOCKSTAR Putirka | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,27 | 0,83 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,27 | 0,94 |
Dark Tigers | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin zur1s Sláma | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Patrik outex Tomko | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
Tomáš system Zemko | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Filip Filixos Haluška | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
David Aralio Vu | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,44 | 0,66 |
eEriness | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dominik DOCKSTAR Putirka | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Pavel replay Vaněk | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
Vojtěch Valencio Mydlář | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
Filip Lueg Uxa | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
Matěj stinx Štorek | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,51 | 0,62 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 10. 2021 Dark Tigers vs eEriness AOC MČR Tour vertigo 10 - 16 AOC MČR Tour 15. 10. 2021 10 - 16 vertigo
15. 10. 2021 Dark Tigers vs eEriness AOC MČR Tour dust2 19 - 15 AOC MČR Tour 15. 10. 2021 19 - 15 dust2
15. 10. 2021 Dark Tigers vs eEriness AOC MČR Tour inferno 7 - 16 AOC MČR Tour 15. 10. 2021 7 - 16 inferno