Mapy
overpass
nuke
ancient
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
René TeSeS Madsen | 78-64 | +14 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 72-60 | +12 | 1,20 | 0,73 | 0,61 |
Rasmus sjuush Beck | 68-65 | +3 | 1,04 | 0,69 | 0,66 |
Martin stavn Lund | 64-74 | -10 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
Ismail refrezh Ali | 53-65 | -12 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 88-51 | +37 | 1,72 | 0,89 | 0,52 |
Nikolay mir Bityukov | 77-65 | +12 | 1,18 | 0,78 | 0,66 |
Leonid chopper Vishnyakov | 63-67 | -4 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
Viktor sdy Orudjev | 57-73 | -16 | 0,78 | 0,58 | 0,74 |
Boris magixx Vorobiev | 41-80 | -39 | 0,51 | 0,41 | 0,81 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
René TeSeS Madsen | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,86 | 0,51 |
Ismail refrezh Ali | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
Casper cadiaN Møller | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Rasmus sjuush Beck | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
Martin stavn Lund | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,79 | 0,51 |
Nikolay mir Bityukov | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,82 | 0,68 |
Leonid chopper Vishnyakov | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
Viktor sdy Orudjev | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,65 | 0,82 |
Boris magixx Vorobiev | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,48 | 0,75 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus sjuush Beck | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Martin stavn Lund | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
René TeSeS Madsen | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Casper cadiaN Møller | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,64 |
Ismail refrezh Ali | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,35 | 0,64 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 27-13 | +14 | 2,07 | 0,96 | 0,46 |
Leonid chopper Vishnyakov | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
Viktor sdy Orudjev | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 |
Nikolay mir Bityukov | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
Boris magixx Vorobiev | 9-22 | -13 | 0,40 | 0,32 | 0,78 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 38-23 | +15 | 1,65 | 0,92 | 0,56 |
Rasmus sjuush Beck | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,68 | 0,58 |
René TeSeS Madsen | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,80 | 0,75 |
Ismail refrezh Ali | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,53 | 0,65 |
Martin stavn Lund | 27-34 | -7 | 0,79 | 0,65 | 0,82 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 38-23 | +15 | 1,65 | 0,92 | 0,56 |
Nikolay mir Bityukov | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,95 | 0,68 |
Leonid chopper Vishnyakov | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
Viktor sdy Orudjev | 20-32 | -12 | 0,62 | 0,48 | 0,78 |
Boris magixx Vorobiev | 18-36 | -18 | 0,50 | 0,43 | 0,87 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 7. 2024 HEROIC vs Team Spirit BLAST Premier Fall Groups 2024 vertigo 11 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 30. 7. 2024 11 - 13 vertigo
30. 7. 2024 HEROIC vs Team Spirit BLAST Premier Fall Groups 2024 anubis 6 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 30. 7. 2024 6 - 13 anubis
21. 2. 2024 HEROIC vs Team Spirit PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B anubis 8 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024 8 - 13 anubis