Mapy
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismail refrezh Ali | 46-23 | +23 | 2,00 | 0,93 | 0,46 |
Martin stavn Lund | 43-29 | +14 | 1,48 | 0,87 | 0,59 |
René TeSeS Madsen | 38-31 | +7 | 1,22 | 0,77 | 0,63 |
Casper cadiaN Møller | 28-27 | +1 | 1,03 | 0,57 | 0,55 |
Rasmus sjuush Beck | 20-32 | -12 | 0,62 | 0,40 | 0,65 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,71 | 0,67 |
Nikolay mir Bityukov | 28-36 | -8 | 0,77 | 0,57 | 0,73 |
Viktor sdy Orudjev | 27-35 | -8 | 0,77 | 0,55 | 0,71 |
Boris magixx Vorobiev | 27-37 | -10 | 0,72 | 0,55 | 0,75 |
Leonid chopper Vishnyakov | 25-37 | -12 | 0,67 | 0,51 | 0,75 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismail refrezh Ali | 26-12 | +14 | 2,16 | 1,08 | 0,50 |
Martin stavn Lund | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
René TeSeS Madsen | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Casper cadiaN Møller | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
Rasmus sjuush Beck | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Leonid chopper Vishnyakov | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
Boris magixx Vorobiev | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,70 | 0,83 |
Nikolay mir Bityukov | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Abdul degster Gasanov | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Viktor sdy Orudjev | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
Ismail refrezh Ali | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,80 | 0,44 |
René TeSeS Madsen | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
Casper cadiaN Møller | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
Rasmus sjuush Beck | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,20 | 0,60 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,92 | 0,60 |
Viktor sdy Orudjev | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,64 | 0,60 |
Nikolay mir Bityukov | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Boris magixx Vorobiev | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,40 | 0,68 |
Leonid chopper Vishnyakov | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,32 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
30. 7. 2024 HEROIC vs Team Spirit BLAST Premier Fall Groups 2024 vertigo 11 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 30. 7. 2024 11 - 13 vertigo
30. 7. 2024 HEROIC vs Team Spirit BLAST Premier Fall Groups 2024 anubis 6 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 30. 7. 2024 6 - 13 anubis
21. 2. 2024 HEROIC vs Team Spirit PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B anubis 8 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024 8 - 13 anubis