Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,76 | 0,58 |
Russel Twistzz Van Dulken | 53-44 | +9 | 1,20 | 0,68 | 0,57 |
Olof olofmeister Kajbjer | 49-44 | +5 | 1,11 | 0,63 | 0,57 |
Håvard rain Nygaard | 46-59 | -13 | 0,77 | 0,59 | 0,76 |
Finn karrigan Andersen | 43-56 | -13 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 64-45 | +19 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
Aurimas Bymas Pipiras | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,62 |
Christopher dexter Nong | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,61 | 0,68 |
David frozen Čerňanský | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,61 | 0,68 |
Frederik acoR Gyldstrand | 42-53 | -11 | 0,79 | 0,54 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 |
Finn karrigan Andersen | 24-24 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
Håvard rain Nygaard | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Olof olofmeister Kajbjer | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 30-20 | +10 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
Christopher dexter Nong | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Frederik acoR Gyldstrand | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Aurimas Bymas Pipiras | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
David frozen Čerňanský | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
Olof olofmeister Kajbjer | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
Russel Twistzz Van Dulken | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Håvard rain Nygaard | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,52 | 0,95 |
Finn karrigan Andersen | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,30 | 0,78 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,04 | 0,60 |
Aurimas Bymas Pipiras | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,82 | 0,39 |
Robin ropz Kool | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
Christopher dexter Nong | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,86 | 0,52 |
Frederik acoR Gyldstrand | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olof olofmeister Kajbjer | 20-9 | +11 | 2,22 | 0,83 | 0,37 |
Russel Twistzz Van Dulken | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,79 | 0,37 |
Helvijs broky Saukants | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,70 | 0,37 |
Håvard rain Nygaard | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
Frederik acoR Gyldstrand | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Aurimas Bymas Pipiras | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
David frozen Čerňanský | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
Christopher dexter Nong | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,33 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 12. 2024 FaZe Clan vs MOUZ Perfect World Shanghai Major 2024 inferno 13 - 10 Perfect World Shanghai Major 2024 6. 12. 2024 13 - 10 inferno
30. 10. 2024 FaZe Clan vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 inferno 13 - 16 BLAST Premier World Final 2024 30. 10. 2024 13 - 16 inferno