9. 10. 2021 17:00 | Odehráno
Mapy
nuke
overpass
inferno
Statistiky
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 62-39 | +23 | 1,58 | 0,96 | 0,60 |
Hampus hampus Poser | 55-39 | +16 | 1,41 | 0,85 | 0,60 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 52-40 | +12 | 1,30 | 0,81 | 0,62 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
Linus LNZ Holtäng | 34-45 | -11 | 0,75 | 0,53 | 0,70 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 58-45 | +13 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
Kévin misutaaa Rabier | 44-51 | -7 | 0,86 | 0,68 | 0,79 |
Dan apEX Madesclaire | 37-47 | -10 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 32-48 | -16 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Richard shox Papillon | 31-50 | -19 | 0,62 | 0,48 | 0,78 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 21-18 | +3 | 1,16 | 1,00 | 0,85 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 |
Hampus hampus Poser | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,47 | 0,85 |
Linus LNZ Holtäng | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,23 | 0,90 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 26-10 | +16 | 2,60 | 1,23 | 0,47 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,04 | 0,47 |
Kévin misutaaa Rabier | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,85 | 0,66 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Richard shox Papillon | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik REZ Sterner | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,96 | 0,60 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,84 | 0,60 |
Hampus hampus Poser | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Linus LNZ Holtäng | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 25-18 | +7 | 1,38 | 1,00 | 0,72 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,68 | 0,76 |
Kévin misutaaa Rabier | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Richard shox Papillon | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |
Dan apEX Madesclaire | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,32 | 0,80 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Hampus hampus Poser | 24-5 | +19 | 4,80 | 1,33 | 0,27 |
Nicolai dev1ce Reedtz | 18-7 | +11 | 2,57 | 1,00 | 0,38 |
Fredrik REZ Sterner | 17-6 | +11 | 2,83 | 0,94 | 0,33 |
Nicolas Plopski Gonzalez Zamora | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,77 | 0,38 |
Linus LNZ Holtäng | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,61 | 0,55 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,61 | 0,94 |
Richard shox Papillon | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,44 | 0,83 |
Kévin misutaaa Rabier | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,55 | 1,00 |
Dan apEX Madesclaire | 3-17 | -14 | 0,17 | 0,16 | 0,94 |
Jayson Kyojin Nguyen Van | 3-17 | -14 | 0,17 | 0,16 | 0,94 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 8. 2023 Ninjas in Pyjamas vs Team Vitality ESL Pro League Season 18 mirage 3 - 16 ESL Pro League Season 18 31. 8. 2023 3 - 16 mirage
31. 8. 2023 Ninjas in Pyjamas vs Team Vitality ESL Pro League Season 18 nuke 9 - 16 ESL Pro League Season 18 31. 8. 2023 9 - 16 nuke
19. 7. 2023 Ninjas in Pyjamas vs Team Vitality BLAST Premier Fall Groups 2023 mirage 16 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2023 19. 7. 2023 16 - 13 mirage