Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 57-49 | +8 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Johannes tabseN Wodarz | 50-56 | -6 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 43-49 | -6 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
Nils k1to Gruhne | 46-53 | -7 | 0,86 | 0,60 | 0,69 |
Nicklas gade Gade | 40-57 | -17 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 67-46 | +21 | 1,45 | 0,88 | 0,60 |
Joonas doto Forss | 53-45 | +8 | 1,17 | 0,69 | 0,59 |
Olek hades Miskiewicz | 50-44 | +6 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Lotan Spinx Giladi | 50-48 | +2 | 1,04 | 0,65 | 0,63 |
Marco Snappi Pfeiffer | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,57 | 0,72 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,73 | 0,46 |
Nils k1to Gruhne | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 |
Johannes tabseN Wodarz | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,80 | 0,69 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,61 | 0,50 |
Nicklas gade Gade | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,38 | 0,65 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
Marco Snappi Pfeiffer | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
Joonas doto Forss | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
Lotan Spinx Giladi | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Olek hades Miskiewicz | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,38 | 0,65 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
Nils k1to Gruhne | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Nicklas gade Gade | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Florian syrsoN Rische | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,58 | 0,87 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 27-15 | +12 | 1,80 | 1,12 | 0,62 |
Olek hades Miskiewicz | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,87 | 0,54 |
Joonas doto Forss | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,79 | 0,66 |
Lotan Spinx Giladi | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
Marco Snappi Pfeiffer | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,92 | 0,61 |
Nicklas gade Gade | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
Johannes tabseN Wodarz | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,42 | 0,65 |
Nils k1to Gruhne | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,34 | 0,69 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,80 | 0,50 |
Joonas doto Forss | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,69 | 0,46 |
Olek hades Miskiewicz | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,73 | 0,53 |
Lotan Spinx Giladi | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Marco Snappi Pfeiffer | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 1. 2024 BIG vs ENCE IEM Katowice 2024 Play-in ancient 13 - 9 IEM Katowice 2024 Play-in 31. 1. 2024 13 - 9 ancient
6. 10. 2023 BIG vs ENCE BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe ancient 16 - 9 BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 6. 10. 2023 16 - 9 ancient
6. 10. 2023 BIG vs ENCE BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe anubis 16 - 10 BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 6. 10. 2023 16 - 10 anubis