Formát zápasu
Skupina A
1. kolo LB
Poražený v turnaji končí
Statistiky
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin blameF Bremer | 38-24 | +14 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 37-23 | +14 | 1,60 | 0,77 | 0,47 |
Lukas gla1ve Rossander | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,68 | 0,52 |
Philip Lucky Ewald | 36-29 | +7 | 1,24 | 0,75 | 0,60 |
Kristian k0nfig Wienecke | 23-32 | -9 | 0,71 | 0,47 | 0,66 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 37-31 | +6 | 1,19 | 0,77 | 0,64 |
Frederik acoR Gyldstrand | 31-34 | -3 | 0,91 | 0,64 | 0,70 |
David frozen Čerňanský | 26-31 | -5 | 0,83 | 0,54 | 0,64 |
Christopher dexter Nong | 20-36 | -16 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
Aurimas Bymas Pipiras | 19-35 | -16 | 0,54 | 0,39 | 0,72 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lukas gla1ve Rossander | 21-9 | +12 | 2,33 | 0,95 | 0,40 |
Benjamin blameF Bremer | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,86 | 0,54 |
Philip Lucky Ewald | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
Andreas Xyp9x Højsleth | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 |
Kristian k0nfig Wienecke | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,77 | 0,68 |
Frederik acoR Gyldstrand | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,63 | 0,81 |
David frozen Čerňanský | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,45 | 0,63 |
Christopher dexter Nong | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
Aurimas Bymas Pipiras | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,31 | 0,81 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Xyp9x Højsleth | 24-12 | +12 | 2,00 | 0,92 | 0,46 |
Benjamin blameF Bremer | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,73 | 0,46 |
Philip Lucky Ewald | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
Lukas gla1ve Rossander | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 |
Kristian k0nfig Wienecke | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,38 | 0,69 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,76 | 0,61 |
Frederik acoR Gyldstrand | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,65 | 0,61 |
David frozen Čerňanský | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
Aurimas Bymas Pipiras | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,46 | 0,65 |
Christopher dexter Nong | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,38 | 0,69 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 Astralis vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 vertigo 13 - 7 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 7 vertigo
31. 10. 2024 Astralis vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 nuke 13 - 9 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 9 nuke
12. 11. 2023 Astralis vs MOUZ CS Asia Championships overpass 10 - 13 CS Asia Championships 12. 11. 2023 10 - 13 overpass