5. 12. 2021 19:00 | Odehráno
Formát zápasu
Osmifinále
Mapy
mirage
nuke
inferno
Statistiky
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jani Aerial Jussila | 66-65 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,69 |
Lasse ZOREE Uronen | 54-54 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Olli sLowi Pitkänen | 64-67 | -3 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
Sami xseveN Laasanen | 64-68 | -4 | 0,94 | 0,68 | 0,73 |
Jemi jemi Mäkinen | 45-69 | -24 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dorian xertioN Berman | 78-56 | +22 | 1,39 | 0,83 | 0,60 |
Ádám torzsi Torzsás | 65-50 | +15 | 1,30 | 0,69 | 0,53 |
Jon JDC De Castro | 64-63 | +1 | 1,01 | 0,68 | 0,67 |
Hubert Szejn Światły | 61-62 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,66 |
Kamil siuhy Szkaradek | 55-64 | -9 | 0,85 | 0,59 | 0,68 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jani Aerial Jussila | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
Lasse ZOREE Uronen | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Sami xseveN Laasanen | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
Jemi jemi Mäkinen | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Olli sLowi Pitkänen | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Hubert Szejn Światły | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,95 | 0,52 |
Dorian xertioN Berman | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,91 | 0,60 |
Ádám torzsi Torzsás | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,60 | 0,34 |
Kamil siuhy Szkaradek | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
Jon JDC De Castro | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olli sLowi Pitkänen | 35-28 | +7 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Sami xseveN Laasanen | 34-29 | +5 | 1,17 | 0,80 | 0,69 |
Lasse ZOREE Uronen | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,61 | 0,50 |
Jani Aerial Jussila | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Jemi jemi Mäkinen | 19-31 | -12 | 0,61 | 0,45 | 0,73 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 34-26 | +8 | 1,30 | 0,80 | 0,61 |
Dorian xertioN Berman | 27-26 | +1 | 1,03 | 0,64 | 0,61 |
Jon JDC De Castro | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
Hubert Szejn Światły | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,59 | 0,73 |
Kamil siuhy Szkaradek | 24-32 | -8 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jani Aerial Jussila | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
Olli sLowi Pitkänen | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
Lasse ZOREE Uronen | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
Sami xseveN Laasanen | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Jemi jemi Mäkinen | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dorian xertioN Berman | 30-16 | +14 | 1,87 | 1,07 | 0,57 |
Jon JDC De Castro | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,92 | 0,78 |
Ádám torzsi Torzsás | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,60 | 0,57 |
Hubert Szejn Światły | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 |
Kamil siuhy Szkaradek | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,46 | 0,64 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 3. 2023 HAVU Gaming vs MOUZ NXT CCT West Europe Series 2 mirage 10 - 16 CCT West Europe Series 2 10. 3. 2023 10 - 16 mirage
10. 3. 2023 HAVU Gaming vs MOUZ NXT CCT West Europe Series 2 inferno 19 - 16 CCT West Europe Series 2 10. 3. 2023 19 - 16 inferno
10. 3. 2023 HAVU Gaming vs MOUZ NXT CCT West Europe Series 2 ancient 16 - 12 CCT West Europe Series 2 10. 3. 2023 16 - 12 ancient