10. 3. 2023 11:00 | Odehráno
Mapy
mirage
inferno
ancient
Statistiky
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sami xseveN Laasanen | 72-59 | +13 | 1,22 | 0,80 | 0,66 |
Jani Aerial Jussila | 71-60 | +11 | 1,18 | 0,79 | 0,67 |
Otto ottoNd Sihvo | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,59 | 0,65 |
Jussi Airax Airaksinen | 57-63 | -6 | 0,90 | 0,64 | 0,70 |
Mikko xartE Välimaa | 33-62 | -29 | 0,53 | 0,37 | 0,69 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bram nexius Campana | 70-62 | +8 | 1,12 | 0,78 | 0,69 |
Henrich sl3nd Hevesi | 59-52 | +7 | 1,13 | 0,66 | 0,58 |
Jimi Jimpphat Salo | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Christopher Chr1zN Storgaard | 60-62 | -2 | 0,96 | 0,67 | 0,69 |
Marcus Q-Q Krolak-henriksen | 46-58 | -12 | 0,79 | 0,51 | 0,65 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sami xseveN Laasanen | 72-59 | +13 | 1,22 | 2,76 | 2,26 |
Jani Aerial Jussila | 71-60 | +11 | 1,18 | 2,73 | 2,30 |
Otto ottoNd Sihvo | 53-58 | -5 | 0,91 | 2,03 | 2,23 |
Jussi Airax Airaksinen | 57-63 | -6 | 0,90 | 2,19 | 2,42 |
Mikko xartE Välimaa | 33-62 | -29 | 0,53 | 1,26 | 2,38 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bram nexius Campana | 70-62 | +8 | 1,12 | 2,69 | 2,38 |
Henrich sl3nd Hevesi | 59-52 | +7 | 1,13 | 2,26 | 2,00 |
Jimi Jimpphat Salo | 59-55 | +4 | 1,07 | 2,26 | 2,11 |
Christopher Chr1zN Storgaard | 60-62 | -2 | 0,96 | 2,30 | 2,38 |
Marcus Q-Q Krolak-henriksen | 46-58 | -12 | 0,79 | 1,76 | 2,23 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jani Aerial Jussila | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jussi Airax Airaksinen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Otto ottoNd Sihvo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Mikko xartE Välimaa | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sami xseveN Laasanen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Chr1zN Storgaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jimi Jimpphat Salo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Bram nexius Campana | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marcus Q-Q Krolak-henriksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Henrich sl3nd Hevesi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
HAVU Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jani Aerial Jussila | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jussi Airax Airaksinen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Otto ottoNd Sihvo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Mikko xartE Välimaa | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sami xseveN Laasanen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher Chr1zN Storgaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jimi Jimpphat Salo | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Bram nexius Campana | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marcus Q-Q Krolak-henriksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Henrich sl3nd Hevesi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 2. 2023 HAVU Gaming vs MOUZ NXT CCT North Europe Series 3 ancient 16 - 14 CCT North Europe Series 3 1. 2. 2023 16 - 14 ancient
1. 2. 2023 HAVU Gaming vs MOUZ NXT CCT North Europe Series 3 mirage 14 - 16 CCT North Europe Series 3 1. 2. 2023 14 - 16 mirage
1. 2. 2023 HAVU Gaming vs MOUZ NXT CCT North Europe Series 3 nuke 16 - 9 CCT North Europe Series 3 1. 2. 2023 16 - 9 nuke