Statistiky
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Manh r0bbed Ha Duc | 6 | 5 | 9 | 3,00 | 268 |
George Daniel Speedy Savu | 3 | 5 | 7 | 2,00 | 219 |
Ondřej Ordno Prachař | 3 | 3 | 7 | 3,33 | 238 |
Šimon Strode Povýšil | 5 | 4 | 11 | 4,00 | 327 |
Kamil Syrpy Pękacki | 2 | 6 | 13 | 2,50 | 43 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 4 | 6 | 2,25 | 297 |
David Jejky Jakubec | 3 | 5 | 10 | 2,60 | 209 |
Jan Sajator Zítek | 11 | 3 | 8 | 6,33 | 247 |
Daniel Dany Novák | 6 | 1 | 12 | 18,00 | 290 |
Václav Vasked Benda | 0 | 6 | 11 | 1,83 | 36 |
SINNERS | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Manh r0bbed Ha Duc | 6 | 5 | 9 | 3,00 | 268 |
George Daniel Speedy Savu | 3 | 5 | 7 | 2,00 | 219 |
Ondřej Ordno Prachař | 3 | 3 | 7 | 3,33 | 238 |
Šimon Strode Povýšil | 5 | 4 | 11 | 4,00 | 327 |
Kamil Syrpy Pękacki | 2 | 6 | 13 | 2,50 | 43 |
eSuba | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Hoang Quan Welcom Nguyen | 3 | 4 | 6 | 2,25 | 297 |
David Jejky Jakubec | 3 | 5 | 10 | 2,60 | 209 |
Jan Sajator Zítek | 11 | 3 | 8 | 6,33 | 247 |
Daniel Dany Novák | 6 | 1 | 12 | 18,00 | 290 |
Václav Vasked Benda | 0 | 6 | 11 | 1,83 | 36 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
7. 3. 2023 SINNERS vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 7. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift
7. 2. 2023 SINNERS vs eSuba Hitpoint Masters 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2023 Spring 7. 2. 2023 0 - 1 Summoners Rift
7. 8. 2022 SINNERS vs eSuba Hitpoint Masters 2022 Summer Playoffs Summoners Rift 0 - 1 Hitpoint Masters 2022 Summer Playoffs 7. 8. 2022 0 - 1 Summoners Rift