Statistiky
Team Vitality | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Barney Alphari Morris | 8 | 0 | 12 | 20,00 | 197 |
Oskar Selfmade Boderek | 0 | 2 | 12 | 6,00 | 143 |
Luka Perkz Perković | 9 | 0 | 11 | 20,00 | 251 |
Matyáš Carzzy Orság | 6 | 3 | 8 | 4,66 | 196 |
Labros labrov Papoutsakis | 1 | 0 | 19 | 20,00 | 25 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Matti WhiteKnight Sormunen | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 173 |
Nikolay Zanzarah Akatov | 1 | 6 | 4 | 0,83 | 110 |
Oliver Dajor Ryppa | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 199 |
Kasper Kobbe Kobberup | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 208 |
Hampus Promisq Mikael Abrahamsson | 1 | 6 | 2 | 0,50 | 34 |
Team Vitality | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Barney Alphari Morris | 8 | 0 | 12 | 20,00 | 197 |
Oskar Selfmade Boderek | 0 | 2 | 12 | 6,00 | 143 |
Luka Perkz Perković | 9 | 0 | 11 | 20,00 | 251 |
Matyáš Carzzy Orság | 6 | 3 | 8 | 4,66 | 196 |
Labros labrov Papoutsakis | 1 | 0 | 19 | 20,00 | 25 |
Astralis | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
---|---|---|---|---|---|
Matti WhiteKnight Sormunen | 0 | 4 | 3 | 0,75 | 173 |
Nikolay Zanzarah Akatov | 1 | 6 | 4 | 0,83 | 110 |
Oliver Dajor Ryppa | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 199 |
Kasper Kobbe Kobberup | 2 | 4 | 0 | 0,50 | 208 |
Hampus Promisq Mikael Abrahamsson | 1 | 6 | 2 | 0,50 | 34 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 4. 2023 Team Vitality vs Astralis LEC 2023 Spring Groups - Skupina A Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring Groups - Skupina A 10. 4. 2023 1 - 0 Summoners Rift
10. 4. 2023 Team Vitality vs Astralis LEC 2023 Spring Groups - Skupina A Summoners Rift 1 - 0 LEC 2023 Spring Groups - Skupina A 10. 4. 2023 1 - 0 Summoners Rift
20. 3. 2023 Team Vitality vs Astralis LEC 2023 Spring Summoners Rift 0 - 1 LEC 2023 Spring 20. 3. 2023 0 - 1 Summoners Rift