5. 2. 2022 13:00 | Odehráno
Formát zápasu
*Vítěz postupuje na BLAST Premier Spring Finals
Mapy
inferno
mirage
dust2
Statistiky
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 62-49 | +13 | 1,26 | 0,83 | 0,66 |
Ilya m0NESY Osipov | 50-49 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,66 |
Nemanja huNter- Kovač | 44-50 | -6 | 0,88 | 0,59 | 0,67 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 36-46 | -10 | 0,78 | 0,48 | 0,62 |
Audric JACKZ Jug | 40-52 | -12 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 57-44 | +13 | 1,29 | 0,77 | 0,59 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 53-41 | +12 | 1,29 | 0,71 | 0,55 |
Dan apEX Madesclaire | 56-49 | +7 | 1,14 | 0,75 | 0,66 |
Kévin misutaaa Rabier | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
Emil Magisk Reif | 38-51 | -13 | 0,74 | 0,51 | 0,68 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja huNter- Kovač | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Nikola NiKo Kovač | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,65 | 0,73 |
Ilya m0NESY Osipov | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Audric JACKZ Jug | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,30 | 0,73 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,84 | 0,46 |
Dan apEX Madesclaire | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,76 | 0,50 |
Kévin misutaaa Rabier | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
Emil Magisk Reif | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,57 | 0,69 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikola NiKo Kovač | 25-9 | +16 | 2,77 | 1,25 | 0,45 |
Ilya m0NESY Osipov | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
Nemanja huNter- Kovač | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
Audric JACKZ Jug | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,40 | 0,50 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,65 | 0,70 |
Dan apEX Madesclaire | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Peter dupreeh Rasmussen | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Kévin misutaaa Rabier | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
Emil Magisk Reif | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Aleksib Virolainen | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,71 | 0,60 |
Nikola NiKo Kovač | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,71 | 0,75 |
Ilya m0NESY Osipov | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Audric JACKZ Jug | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |
Nemanja huNter- Kovač | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,71 | 0,50 |
Dan apEX Madesclaire | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
Kévin misutaaa Rabier | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
Emil Magisk Reif | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,50 | 0,53 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 11. 2024 G2 Esports vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 dust2 13 - 10 BLAST Premier World Final 2024 2. 11. 2024 13 - 10 dust2
2. 11. 2024 G2 Esports vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 inferno 7 - 13 BLAST Premier World Final 2024 2. 11. 2024 7 - 13 inferno
2. 11. 2024 G2 Esports vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 mirage 13 - 8 BLAST Premier World Final 2024 2. 11. 2024 13 - 8 mirage