Statistiky
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo dumau Wolkmer | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
Bruno b4rtiN Câmara | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 |
Bruno latto Rebelatto | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
João felps Vasconcellos | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
Epitacio TACO de Melo | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,33 | 0,87 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
Jon JDC De Castro | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Nathan NBK- Schmitt | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Christopher dexter Nong | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
David frozen Čerňanský | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
GODSENT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo dumau Wolkmer | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
Bruno b4rtiN Câmara | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 |
Bruno latto Rebelatto | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,75 | 0,87 |
João felps Vasconcellos | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,66 | 0,79 |
Epitacio TACO de Melo | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,33 | 0,87 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
Jon JDC De Castro | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Nathan NBK- Schmitt | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
Christopher dexter Nong | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
David frozen Čerňanský | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2020 GODSENT vs MOUZ DreamHack Masters Winter 2020 Europe nuke 16 - 13 DreamHack Masters Winter 2020 Europe 5. 12. 2020 16 - 13 nuke
5. 12. 2020 GODSENT vs MOUZ DreamHack Masters Winter 2020 Europe mirage 13 - 16 DreamHack Masters Winter 2020 Europe 5. 12. 2020 13 - 16 mirage
5. 12. 2020 GODSENT vs MOUZ DreamHack Masters Winter 2020 Europe inferno 10 - 16 DreamHack Masters Winter 2020 Europe 5. 12. 2020 10 - 16 inferno