Formát zápasu
1. kolo skupiny A
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 77-51 | +26 | 1,50 | 0,88 | 0,58 |
Ismail refrezh Ali | 61-60 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,68 |
Rasmus sjuush Beck | 59-59 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Casper cadiaN Møller | 43-51 | -8 | 0,84 | 0,49 | 0,58 |
René TeSeS Madsen | 38-58 | -20 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Shahar flameZ Shushan | 68-60 | +8 | 1,13 | 0,78 | 0,68 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 57-55 | +2 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
Nikolaj niko Kristensen | 59-59 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,55 | 0,58 |
Nemanja nexa Isaković | 45-55 | -10 | 0,81 | 0,51 | 0,63 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,86 | 0,53 |
Rasmus sjuush Beck | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
René TeSeS Madsen | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
Ismail refrezh Ali | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
Casper cadiaN Møller | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,46 | 0,70 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj niko Kristensen | 31-19 | +12 | 1,63 | 1,03 | 0,63 |
Shahar flameZ Shushan | 30-19 | +11 | 1,57 | 1,00 | 0,63 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,36 | 0,46 |
Nemanja nexa Isaković | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,40 | 0,60 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ismail refrezh Ali | 29-18 | +11 | 1,61 | 1,03 | 0,64 |
Martin stavn Lund | 28-18 | +10 | 1,55 | 1,00 | 0,64 |
Rasmus sjuush Beck | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Casper cadiaN Møller | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,42 | 0,53 |
René TeSeS Madsen | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,28 | 0,67 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valdemar valde Bjørn Vangså | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,92 | 0,64 |
Shahar flameZ Shushan | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Nemanja nexa Isaković | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
Nikolaj niko Kristensen | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 |
Mateusz mantuu Wilczewski | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,42 | 0,75 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
Rasmus sjuush Beck | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,58 | 0,51 |
René TeSeS Madsen | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
Ismail refrezh Ali | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz mantuu Wilczewski | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,86 | 0,55 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Nemanja nexa Isaković | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,44 | 0,58 |
Nikolaj niko Kristensen | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Shahar flameZ Shushan | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 11. 2024 HEROIC vs OG Thunderpick World Championship 2024 Finals dust2 13 - 8 Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024 13 - 8 dust2
2. 11. 2024 HEROIC vs OG Thunderpick World Championship 2024 Finals ancient 13 - 11 Thunderpick World Championship 2024 Finals 2. 11. 2024 13 - 11 ancient
21. 8. 2024 HEROIC vs OG BLAST Premier Fall Showdown 2024 anubis 10 - 13 BLAST Premier Fall Showdown 2024 21. 8. 2024 10 - 13 anubis