20. 2. 2022 19:30 | Odehráno
Mapy
overpass
dust2
mirage
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 84-58 | +26 | 1,44 | 0,85 | 0,59 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 72-69 | +3 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 57-64 | -7 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Denis electroNic Sharipov | 58-67 | -9 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 87-58 | +29 | 1,50 | 0,88 | 0,59 |
Håvard rain Nygaard | 71-64 | +7 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
Russel Twistzz Van Dulken | 61-63 | -2 | 0,96 | 0,62 | 0,64 |
Robin ropz Kool | 62-70 | -8 | 0,88 | 0,63 | 0,71 |
Finn karrigan Andersen | 29-70 | -41 | 0,41 | 0,29 | 0,71 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,75 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Denis electroNic Sharipov | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,48 | 0,79 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 28-17 | +11 | 1,64 | 0,96 | 0,58 |
Håvard rain Nygaard | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,79 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Finn karrigan Andersen | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,34 | 0,65 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,07 | 0,60 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
Denis electroNic Sharipov | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 26-17 | +9 | 1,52 | 0,92 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Håvard rain Nygaard | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Robin ropz Kool | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Finn karrigan Andersen | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,35 | 0,78 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,73 | 0,58 |
Kirill Boombl4 Mikhailov | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Denis electroNic Sharipov | 25-26 | -1 | 0,96 | 0,60 | 0,63 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,43 | 0,51 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 33-24 | +9 | 1,37 | 0,80 | 0,58 |
Håvard rain Nygaard | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,70 | 0,60 |
Robin ropz Kool | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,60 | 0,65 |
Finn karrigan Andersen | 9-29 | -20 | 0,31 | 0,21 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 Natus Vincere vs FaZe Clan BLAST Premier World Final 2024 inferno 13 - 6 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 6 inferno
31. 10. 2024 Natus Vincere vs FaZe Clan BLAST Premier World Final 2024 mirage 8 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 8 - 13 mirage
31. 10. 2024 Natus Vincere vs FaZe Clan BLAST Premier World Final 2024 ancient 6 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 6 - 13 ancient