Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 67-53 | +14 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 58-48 | +10 | 1,20 | 0,71 | 0,59 |
Russel Twistzz Van Dulken | 57-53 | +4 | 1,07 | 0,70 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 51-60 | -9 | 0,85 | 0,62 | 0,74 |
Finn karrigan Andersen | 38-60 | -22 | 0,63 | 0,46 | 0,74 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olek hades Miskiewicz | 61-53 | +8 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Lotan Spinx Giladi | 57-51 | +6 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
Marco Snappi Pfeiffer | 56-52 | +4 | 1,07 | 0,69 | 0,64 |
Paweł dycha Dycha | 51-55 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Pavle Maden Bošković | 48-60 | -12 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,82 | 0,55 |
Russel Twistzz Van Dulken | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Robin ropz Kool | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,65 | 0,48 |
Håvard rain Nygaard | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Finn karrigan Andersen | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,86 | 0,62 |
Marco Snappi Pfeiffer | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,55 | 0,58 |
Lotan Spinx Giladi | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
Olek hades Miskiewicz | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Pavle Maden Bošković | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,37 | 0,72 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
Helvijs broky Saukants | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Håvard rain Nygaard | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,56 | 0,82 |
Finn karrigan Andersen | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,56 | 0,91 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 22-11 | +11 | 2,00 | 0,95 | 0,47 |
Olek hades Miskiewicz | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,86 | 0,65 |
Pavle Maden Bošković | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,86 | 0,69 |
Marco Snappi Pfeiffer | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
Paweł dycha Dycha | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 29-19 | +10 | 1,52 | 1,00 | 0,65 |
Robin ropz Kool | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Håvard rain Nygaard | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
Finn karrigan Andersen | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,34 | 0,65 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Olek hades Miskiewicz | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
Marco Snappi Pfeiffer | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Lotan Spinx Giladi | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
Pavle Maden Bošković | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Paweł dycha Dycha | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,48 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 11. 2023 FaZe Clan vs ENCE CS Asia Championships nuke 8 - 13 CS Asia Championships 12. 11. 2023 8 - 13 nuke
12. 11. 2023 FaZe Clan vs ENCE CS Asia Championships ancient 16 - 14 CS Asia Championships 12. 11. 2023 16 - 14 ancient