Statistiky
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Simeon dream3r Ganev | 69-45 | +24 | 1,53 | 0,95 | 0,62 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 52-42 | +10 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 51-42 | +9 | 1,21 | 0,70 | 0,58 |
Alex Rainwaker Petrov | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Kamen bubble Kostadinov | 35-54 | -19 | 0,64 | 0,48 | 0,75 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo roman Oliveira | 56-51 | +5 | 1,09 | 0,77 | 0,70 |
Renato stadodo Gonçalves | 43-45 | -2 | 0,95 | 0,59 | 0,62 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
Tiago JUST Moura | 42-50 | -8 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
Omar arki Chakkor | 39-56 | -17 | 0,69 | 0,54 | 0,77 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Simeon dream3r Ganev | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
Alex Rainwaker Petrov | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Kamen bubble Kostadinov | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo roman Oliveira | 27-13 | +14 | 2,07 | 1,12 | 0,54 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,83 | 0,54 |
Renato stadodo Gonçalves | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Omar arki Chakkor | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Tiago JUST Moura | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Georgi SHiPZ Grigorov | 26-9 | +17 | 2,88 | 1,23 | 0,42 |
Simeon dream3r Ganev | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,76 | 0,42 |
Alex Rainwaker Petrov | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,57 | 0,42 |
Kamen bubble Kostadinov | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo roman Oliveira | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,66 | 0,85 |
Omar arki Chakkor | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 |
Tiago JUST Moura | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
Renato stadodo Gonçalves | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Simeon dream3r Ganev | 30-14 | +16 | 2,14 | 1,11 | 0,51 |
Denislav dennyslaw Dimitrov | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
Georgi SHiPZ Grigorov | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Alex Rainwaker Petrov | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
Kamen bubble Kostadinov | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,40 | 0,74 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Renato stadodo Gonçalves | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Tiago JUST Moura | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Ricardo roman Oliveira | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,55 | 0,74 |
Omar arki Chakkor | 11-23 | -12 | 0,47 | 0,40 | 0,85 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 6. 2021 SKADE vs SAW REPUBLEAGUE TIPOS S1 vertigo 16 - 6 REPUBLEAGUE TIPOS S1 14. 6. 2021 16 - 6 vertigo
14. 6. 2021 SKADE vs SAW REPUBLEAGUE TIPOS S1 train 16 - 12 REPUBLEAGUE TIPOS S1 14. 6. 2021 16 - 12 train
11. 6. 2021 SKADE vs SAW REPUBLEAGUE TIPOS S1 train 16 - 3 REPUBLEAGUE TIPOS S1 11. 6. 2021 16 - 3 train