Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,72 | 0,41 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,68 | 0,51 |
Jhonatan JOTA Willian | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Marcelo chelo Cespedes | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
Adriano WOOD7 Cerato | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Franco dgt Garcia | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Luca Luken Nadotti | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,44 | 0,48 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,44 | 0,51 |
Maximiliano max Gonzalez | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 |
Martin rox Molina | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,72 | 0,41 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,68 | 0,51 |
Jhonatan JOTA Willian | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Marcelo chelo Cespedes | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
Adriano WOOD7 Cerato | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,44 | 0,62 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Franco dgt Garcia | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
Luca Luken Nadotti | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,44 | 0,48 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,44 | 0,51 |
Maximiliano max Gonzalez | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 |
Martin rox Molina | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
Vzájemné zápasy
3. 9. 2024 MIBR vs 9z Team ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 11 ESL Pro League Season 20 3. 9. 2024 13 - 11 anubis
3. 9. 2024 MIBR vs 9z Team ESL Pro League Season 20 nuke 13 - 10 ESL Pro League Season 20 3. 9. 2024 13 - 10 nuke
9. 8. 2024 MIBR vs 9z Team IEM Cologne 2024 Play-in ancient 13 - 16 IEM Cologne 2024 Play-in 9. 8. 2024 13 - 16 ancient