Formát zápasu
Čtvrtfinále
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan JOTA Willian | 47-57 | -10 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Henrique HEN1 Teles | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 48-61 | -13 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Raphael exit Lacerda | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,50 | 0,67 |
Breno brnz4n Poletto | 46-64 | -18 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David dav1deuS Tapia Maldonado | 64-47 | +17 | 1,36 | 0,77 | 0,56 |
Lucas nqz Soarez | 55-38 | +17 | 1,44 | 0,66 | 0,45 |
Maximiliano max Gonzalez | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,71 | 0,54 |
Nicolás buda Kramer | 60-52 | +8 | 1,15 | 0,72 | 0,62 |
Franco dgt Garcia | 51-45 | +6 | 1,13 | 0,61 | 0,54 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Breno brnz4n Poletto | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Jhonatan JOTA Willian | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,55 | 0,59 |
Henrique HEN1 Teles | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,44 | 0,62 |
Raphael exit Lacerda | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,29 | 0,59 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,37 | 0,70 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lucas nqz Soarez | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,66 | 0,40 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
Franco dgt Garcia | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,59 | 0,40 |
Maximiliano max Gonzalez | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,66 | 0,59 |
Nicolás buda Kramer | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,55 | 0,51 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Matheus Tuurtle Anhaia | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,82 | 0,71 |
Jhonatan JOTA Willian | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,71 | 0,65 |
Raphael exit Lacerda | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Henrique HEN1 Teles | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,60 | 0,62 |
Breno brnz4n Poletto | 15-26 | -11 | 0,57 | 0,42 | 0,74 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Franco dgt Garcia | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,74 | 0,62 |
Maximiliano max Gonzalez | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,74 | 0,65 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Lucas nqz Soarez | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,54 | 0,57 |
Nicolás buda Kramer | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,62 | 0,71 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Henrique HEN1 Teles | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Raphael exit Lacerda | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,42 | 0,80 |
Breno brnz4n Poletto | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,42 | 0,85 |
Jhonatan JOTA Willian | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,33 | 0,85 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David dav1deuS Tapia Maldonado | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,00 | 0,42 |
Lucas nqz Soarez | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,85 | 0,33 |
Nicolás buda Kramer | 23-13 | +10 | 1,76 | 1,09 | 0,61 |
Maximiliano max Gonzalez | 15-6 | +9 | 2,50 | 0,71 | 0,28 |
Franco dgt Garcia | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,42 | 0,57 |
Vzájemné zápasy
3. 9. 2024 MIBR vs 9z Team ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 11 ESL Pro League Season 20 3. 9. 2024 13 - 11 anubis
3. 9. 2024 MIBR vs 9z Team ESL Pro League Season 20 nuke 13 - 10 ESL Pro League Season 20 3. 9. 2024 13 - 10 nuke
9. 8. 2024 MIBR vs 9z Team IEM Cologne 2024 Play-in ancient 13 - 16 IEM Cologne 2024 Play-in 9. 8. 2024 13 - 16 ancient