9. 5. 2022 21:15 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,56 | 0,46 |
Jhonatan JOTA Willian | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Marcelo chelo Cespedes | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 |
Adriano WOOD7 Cerato | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,46 | 0,53 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Franco dgt Garcia | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
Maximiliano max Gonzalez | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 |
Martin rox Molina | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,53 | 0,56 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Luca Luken Nadotti | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,30 | 0,60 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Raphael exit Lacerda | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,56 | 0,46 |
Jhonatan JOTA Willian | 23-22 | +1 | 1,04 | 0,76 | 0,73 |
Matheus Tuurtle Anhaia | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Marcelo chelo Cespedes | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 |
Adriano WOOD7 Cerato | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,46 | 0,53 |
9z Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Franco dgt Garcia | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,73 | 0,50 |
Maximiliano max Gonzalez | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,83 | 0,73 |
Martin rox Molina | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,53 | 0,56 |
David dav1deuS Tapia Maldonado | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Luca Luken Nadotti | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,30 | 0,60 |
Vzájemné zápasy
3. 9. 2024 MIBR vs 9z Team ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 11 ESL Pro League Season 20 3. 9. 2024 13 - 11 anubis
3. 9. 2024 MIBR vs 9z Team ESL Pro League Season 20 nuke 13 - 10 ESL Pro League Season 20 3. 9. 2024 13 - 10 nuke
9. 8. 2024 MIBR vs 9z Team IEM Cologne 2024 Play-in ancient 13 - 16 IEM Cologne 2024 Play-in 9. 8. 2024 13 - 16 ancient