20. 4. 2022 09:00 | Odehráno
Formát zápasu
5. kolo Swiss (2-2)
Vítěz postupuje na PGL Major Antwerp, poražený končí
Mapy
nuke
dust2
mirage
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 78-54 | +24 | 1,44 | 0,91 | 0,63 |
Peter dupreeh Rasmussen | 67-55 | +12 | 1,21 | 0,78 | 0,64 |
Emil Magisk Reif | 50-49 | +1 | 1,02 | 0,58 | 0,57 |
Dan apEX Madesclaire | 51-59 | -8 | 0,86 | 0,60 | 0,69 |
Kévin misutaaa Rabier | 39-58 | -19 | 0,67 | 0,45 | 0,68 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 66-53 | +13 | 1,24 | 0,77 | 0,62 |
Jon JDC De Castro | 55-57 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,67 |
Christopher dexter Nong | 55-62 | -7 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Aurimas Bymas Pipiras | 50-58 | -8 | 0,86 | 0,58 | 0,68 |
Ádám torzsi Torzsás | 49-57 | -8 | 0,85 | 0,57 | 0,67 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 22-24 | -2 | 0,91 | 0,75 | 0,82 |
Kévin misutaaa Rabier | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Dan apEX Madesclaire | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,72 |
Emil Magisk Reif | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,44 | 0,55 |
Peter dupreeh Rasmussen | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,44 | 0,68 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,89 | 0,51 |
Ádám torzsi Torzsás | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
Christopher dexter Nong | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Aurimas Bymas Pipiras | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 |
Jon JDC De Castro | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 30-12 | +18 | 2,50 | 1,11 | 0,44 |
Peter dupreeh Rasmussen | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,03 | 0,59 |
Emil Magisk Reif | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,55 | 0,51 |
Dan apEX Madesclaire | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
Kévin misutaaa Rabier | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,37 | 0,62 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher dexter Nong | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Aurimas Bymas Pipiras | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 |
Jon JDC De Castro | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
David frozen Čerňanský | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
Ádám torzsi Torzsás | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,40 | 0,70 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,89 | 0,62 |
Peter dupreeh Rasmussen | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,89 | 0,65 |
Emil Magisk Reif | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
Dan apEX Madesclaire | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Kévin misutaaa Rabier | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,34 | 0,68 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
Jon JDC De Castro | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
Ádám torzsi Torzsás | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
Christopher dexter Nong | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Aurimas Bymas Pipiras | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 11. 2024 Team Vitality vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 dust2 13 - 6 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 13 - 6 dust2
1. 11. 2024 Team Vitality vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 mirage 13 - 6 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 13 - 6 mirage