9. 5. 2022 12:00 | Odehráno
Formát zápasu
1. kolo Swiss
Mapy
inferno
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Emil Magisk Reif | 20-8 | +12 | 2,50 | 1,17 | 0,47 |
Peter dupreeh Rasmussen | 19-7 | +12 | 2,71 | 1,11 | 0,41 |
Kévin misutaaa Rabier | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,00 | 0,35 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 11-0 | +11 | - | 0,64 | 0,00 |
Dan apEX Madesclaire | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,76 | 0,41 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin FaNg Coakley | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 |
Ricky Floppy Kemery | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,41 | 0,94 |
Michael Grim Wince | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 |
Johnny JT Theodosiou | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 |
Paytyn junior Johnson | 3-16 | -13 | 0,18 | 0,17 | 0,94 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Emil Magisk Reif | 20-8 | +12 | 2,50 | 1,17 | 0,47 |
Peter dupreeh Rasmussen | 19-7 | +12 | 2,71 | 1,11 | 0,41 |
Kévin misutaaa Rabier | 17-6 | +11 | 2,83 | 1,00 | 0,35 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 11-0 | +11 | - | 0,64 | 0,00 |
Dan apEX Madesclaire | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,76 | 0,41 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin FaNg Coakley | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 |
Ricky Floppy Kemery | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,41 | 0,94 |
Michael Grim Wince | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 |
Johnny JT Theodosiou | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 |
Paytyn junior Johnson | 3-16 | -13 | 0,18 | 0,17 | 0,94 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno 19 - 16 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 19 - 16 inferno
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo 7 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 7 - 13 vertigo
23. 3. 2024 Team Vitality vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 anubis 13 - 10 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 23. 3. 2024 13 - 10 anubis