Formát zápasu
4. kolo Swiss (1-2)
Poražený v turnaji končí
Mapy
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 70-61 | +9 | 1,14 | 0,68 | 0,59 |
Josef faveN Baumann | 76-68 | +8 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
Karim Krimbo Moussa | 63-64 | -1 | 0,98 | 0,61 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 67-71 | -4 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 56-75 | -19 | 0,74 | 0,54 | 0,73 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 93-64 | +29 | 1,45 | 0,91 | 0,62 |
Kévin misutaaa Rabier | 68-70 | -2 | 0,97 | 0,66 | 0,68 |
Peter dupreeh Rasmussen | 60-65 | -5 | 0,92 | 0,58 | 0,63 |
Emil Magisk Reif | 57-63 | -6 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
Dan apEX Madesclaire | 59-73 | -14 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Josef faveN Baumann | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Karim Krimbo Moussa | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Johannes tabseN Wodarz | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 24-13 | +11 | 1,84 | 0,96 | 0,52 |
Emil Magisk Reif | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
Peter dupreeh Rasmussen | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
Kévin misutaaa Rabier | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Dan apEX Madesclaire | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Josef faveN Baumann | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,82 | 0,68 |
Florian syrsoN Rische | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,65 | 0,51 |
Johannes tabseN Wodarz | 27-26 | +1 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
Karim Krimbo Moussa | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,58 | 0,63 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 19-31 | -12 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Peter dupreeh Rasmussen | 31-24 | +7 | 1,29 | 0,75 | 0,58 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,75 | 0,65 |
Kévin misutaaa Rabier | 30-27 | +3 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
Emil Magisk Reif | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,48 | 0,60 |
Dan apEX Madesclaire | 18-31 | -13 | 0,58 | 0,43 | 0,75 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 26-22 | +4 | 1,18 | 0,72 | 0,61 |
Florian syrsoN Rische | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,72 | 0,63 |
Josef faveN Baumann | 27-25 | +2 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
Johannes tabseN Wodarz | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,66 | 0,69 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 38-24 | +14 | 1,58 | 1,05 | 0,66 |
Dan apEX Madesclaire | 29-24 | +5 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
Kévin misutaaa Rabier | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
Emil Magisk Reif | 18-24 | -6 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Peter dupreeh Rasmussen | 12-28 | -16 | 0,42 | 0,33 | 0,77 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 7. 2023 BIG vs Team Vitality BLAST Premier Fall Groups 2023 anubis 11 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 23. 7. 2023 11 - 16 anubis
23. 7. 2023 BIG vs Team Vitality BLAST Premier Fall Groups 2023 inferno 8 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 23. 7. 2023 8 - 16 inferno