17. 6. 2022 16:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej MONSTEERR Petrů | 41-38 | +3 | 1,07 | 0,82 | 0,76 |
Patryk starxo Kopczyński | 36-39 | -3 | 0,92 | 0,72 | 0,78 |
Aleksander zeek Zygmunt | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,68 | 0,78 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 32-40 | -8 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
Vakaris vakk Bebravičius | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,62 | 0,82 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan Sheydos Naumov | 47-28 | +19 | 1,67 | 0,94 | 0,56 |
Timofey Chronicle Khromov | 51-39 | +12 | 1,30 | 1,02 | 0,78 |
Nikita d3ffo Sudakov | 31-32 | -1 | 0,96 | 0,62 | 0,64 |
Igor Redgar Vlasov | 35-38 | -3 | 0,92 | 0,70 | 0,76 |
Ayaz nAts Akhmetshin | 33-37 | -4 | 0,89 | 0,66 | 0,74 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Vakaris vakk Bebravičius | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,80 | 0,90 |
Ondřej MONSTEERR Petrů | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,70 | 0,85 |
Patryk starxo Kopczyński | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 |
Aleksander zeek Zygmunt | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,55 | 0,90 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan Sheydos Naumov | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
Timofey Chronicle Khromov | 20-14 | +6 | 1,42 | 1,00 | 0,70 |
Nikita d3ffo Sudakov | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Igor Redgar Vlasov | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,90 | 0,75 |
Ayaz nAts Akhmetshin | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej MONSTEERR Petrů | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
Aleksander zeek Zygmunt | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,76 | 0,70 |
Mehmet cNed Yağız İpek | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Patryk starxo Kopczyński | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
Vakaris vakk Bebravičius | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
M3 Champions | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan Sheydos Naumov | 30-18 | +12 | 1,66 | 1,00 | 0,60 |
Timofey Chronicle Khromov | 31-25 | +6 | 1,24 | 1,03 | 0,83 |
Ayaz nAts Akhmetshin | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
Igor Redgar Vlasov | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
Nikita d3ffo Sudakov | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
7. 8. 2022 Acend vs M3 Champions Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier Split 13 - 9 Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier 7. 8. 2022 13 - 9 Split