Formát zápasu
Skupina A
Úvodní zápas
Mapy
nuke
dust2
mirage
Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 58-53 | +5 | 1,09 | 0,75 | 0,68 |
Lotan Spinx Giladi | 54-53 | +1 | 1,01 | 0,70 | 0,68 |
Marco Snappi Pfeiffer | 44-54 | -10 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
Pavle Maden Bošković | 41-54 | -13 | 0,75 | 0,53 | 0,70 |
Olek hades Miskiewicz | 39-53 | -14 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 62-43 | +19 | 1,44 | 0,80 | 0,55 |
Emil Magisk Reif | 61-49 | +12 | 1,24 | 0,79 | 0,63 |
Peter dupreeh Rasmussen | 43-42 | +1 | 1,02 | 0,55 | 0,54 |
Kévin misutaaa Rabier | 49-49 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Dan apEX Madesclaire | 40-55 | -15 | 0,72 | 0,51 | 0,71 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 28-19 | +9 | 1,47 | 1,07 | 0,73 |
Marco Snappi Pfeiffer | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |
Paweł dycha Dycha | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
Olek hades Miskiewicz | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,42 | 0,61 |
Pavle Maden Bošković | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Emil Magisk Reif | 28-15 | +13 | 1,86 | 1,07 | 0,57 |
Dan apEX Madesclaire | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,73 | 0,69 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Peter dupreeh Rasmussen | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
Kévin misutaaa Rabier | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,53 | 0,61 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,03 | 0,60 |
Pavle Maden Bošković | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
Marco Snappi Pfeiffer | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
Olek hades Miskiewicz | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Lotan Spinx Giladi | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,03 | 0,60 |
Emil Magisk Reif | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
Peter dupreeh Rasmussen | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Dan apEX Madesclaire | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
Kévin misutaaa Rabier | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,50 | 0,82 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
Lotan Spinx Giladi | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
Olek hades Miskiewicz | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
Marco Snappi Pfeiffer | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
Pavle Maden Bošković | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,30 | 0,73 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kévin misutaaa Rabier | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,91 | 0,43 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,73 | 0,43 |
Peter dupreeh Rasmussen | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,60 | 0,39 |
Emil Magisk Reif | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
Dan apEX Madesclaire | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,30 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2024 ENCE vs Team Vitality PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B vertigo 6 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024 6 - 13 vertigo
21. 2. 2024 ENCE vs Team Vitality PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B nuke 4 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024 4 - 13 nuke
3. 2. 2024 ENCE vs Team Vitality IEM Katowice 2024 vertigo 13 - 6 IEM Katowice 2024 3. 2. 2024 13 - 6 vertigo