Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 78-67 | +11 | 1,16 | 0,79 | 0,68 |
David forsyy Bílý | 72-67 | +5 | 1,07 | 0,73 | 0,68 |
Patrik Zero Žúdel | 62-68 | -6 | 0,91 | 0,63 | 0,69 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 58-73 | -15 | 0,79 | 0,59 | 0,74 |
Sebastian beastik Daňo | 52-72 | -20 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Theis j3nsyy Jensen | 77-61 | +16 | 1,26 | 0,78 | 0,62 |
Christian Buzz Andersen | 77-66 | +11 | 1,16 | 0,78 | 0,67 |
Anton notaN Pedersen | 69-60 | +9 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 69-76 | -7 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Anton Anlelele Huynh | 51-61 | -10 | 0,83 | 0,52 | 0,62 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Max SHOCK Kvapil | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,06 | 0,62 |
Sebastian beastik Daňo | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
David forsyy Bílý | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Patrik Zero Žúdel | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christian Buzz Andersen | 30-18 | +12 | 1,66 | 1,03 | 0,62 |
Theis j3nsyy Jensen | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Anton notaN Pedersen | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
Anton Anlelele Huynh | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik Zero Žúdel | 33-28 | +5 | 1,17 | 0,80 | 0,68 |
Max SHOCK Kvapil | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,73 | 0,68 |
David forsyy Bílý | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Sebastian beastik Daňo | 27-30 | -3 | 0,90 | 0,65 | 0,73 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 27-31 | -4 | 0,87 | 0,65 | 0,75 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Theis j3nsyy Jensen | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,92 | 0,63 |
Anton notaN Pedersen | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,75 | 0,85 |
Christian Buzz Andersen | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Anton Anlelele Huynh | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 28-20 | +8 | 1,40 | 1,00 | 0,71 |
Max SHOCK Kvapil | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
Patrik Zero Žúdel | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Sebastian beastik Daňo | 8-23 | -15 | 0,34 | 0,28 | 0,82 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Anton notaN Pedersen | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,92 | 0,57 |
Theis j3nsyy Jensen | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
Christian Buzz Andersen | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,71 |
Anton Anlelele Huynh | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,46 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 11. 2022 SINNERS vs MASONIC European Development Championship 6 ancient 16 - 8 European Development Championship 6 12. 11. 2022 16 - 8 ancient
24. 10. 2022 SINNERS vs MASONIC Elisa Invitational Fall 2022 nuke 16 - 12 Elisa Invitational Fall 2022 24. 10. 2022 16 - 12 nuke
24. 10. 2022 SINNERS vs MASONIC Elisa Invitational Fall 2022 inferno 13 - 16 Elisa Invitational Fall 2022 24. 10. 2022 13 - 16 inferno