Formát zápasu
Osmifinále
Statistiky
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Anton notaN Pedersen | 57-52 | +5 | 1,09 | 0,67 | 0,61 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 64-64 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Theis j3nsyy Jensen | 51-53 | -2 | 0,96 | 0,60 | 0,62 |
Anton Anlelele Huynh | 54-58 | -4 | 0,93 | 0,63 | 0,68 |
Christian Buzz Andersen | 49-62 | -13 | 0,79 | 0,57 | 0,72 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 69-55 | +14 | 1,25 | 0,81 | 0,64 |
Patrik Zero Žúdel | 62-52 | +10 | 1,19 | 0,72 | 0,61 |
David forsyy Bílý | 58-48 | +10 | 1,20 | 0,68 | 0,56 |
Max SHOCK Kvapil | 61-60 | +1 | 1,01 | 0,71 | 0,70 |
Sebastian beastik Daňo | 38-61 | -23 | 0,62 | 0,44 | 0,71 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 |
Anton notaN Pedersen | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Anton Anlelele Huynh | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
Christian Buzz Andersen | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
Theis j3nsyy Jensen | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,46 | 0,75 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,82 | 0,46 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
Patrik Zero Žúdel | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
Max SHOCK Kvapil | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Sebastian beastik Daňo | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Theis j3nsyy Jensen | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Anton Anlelele Huynh | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
Anton notaN Pedersen | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,48 | 0,58 |
Christian Buzz Andersen | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,48 | 0,79 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich ZEDKO Chyba | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,93 | 0,62 |
Patrik Zero Žúdel | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,72 | 0,58 |
Max SHOCK Kvapil | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
David forsyy Bílý | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
Sebastian beastik Daňo | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,51 | 0,75 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Anton notaN Pedersen | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,92 | 0,53 |
Christian Buzz Andersen | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Theis j3nsyy Jensen | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,57 | 0,50 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,75 | 0,78 |
Anton Anlelele Huynh | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
SINNERS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David forsyy Bílý | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
Patrik Zero Žúdel | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
Max SHOCK Kvapil | 21-23 | -2 | 0,91 | 0,75 | 0,82 |
Jindřich ZEDKO Chyba | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
Sebastian beastik Daňo | 7-22 | -15 | 0,31 | 0,25 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
12. 11. 2022 MASONIC vs SINNERS European Development Championship 6 ancient 8 - 16 European Development Championship 6 12. 11. 2022 8 - 16 ancient
15. 9. 2022 MASONIC vs SINNERS Elisa Invitational Fall 2022 vertigo 16 - 13 Elisa Invitational Fall 2022 15. 9. 2022 16 - 13 vertigo
15. 9. 2022 MASONIC vs SINNERS Elisa Invitational Fall 2022 overpass 19 - 22 Elisa Invitational Fall 2022 15. 9. 2022 19 - 22 overpass