27. 9. 2022 19:00 | Odehráno
Mapy
overpass
inferno
nuke
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 71-47 | +24 | 1,51 | 0,89 | 0,59 |
Russel Twistzz Van Dulken | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,68 | 0,60 |
Robin ropz Kool | 51-47 | +4 | 1,08 | 0,64 | 0,59 |
Helvijs broky Saukants | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,60 | 0,63 |
Finn karrigan Andersen | 42-52 | -10 | 0,80 | 0,53 | 0,65 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 73-52 | +21 | 1,40 | 0,92 | 0,65 |
Håkon hallzerk Fjærli | 47-52 | -5 | 0,90 | 0,59 | 0,65 |
Ricky Floppy Kemery | 41-51 | -10 | 0,80 | 0,51 | 0,64 |
Justin FaNg Coakley | 45-56 | -11 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
Johnny JT Theodosiou | 38-55 | -17 | 0,69 | 0,48 | 0,69 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,88 | 0,64 |
Robin ropz Kool | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 |
Helvijs broky Saukants | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
Russel Twistzz Van Dulken | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,44 | 0,68 |
Finn karrigan Andersen | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 27-15 | +12 | 1,80 | 1,08 | 0,60 |
Ricky Floppy Kemery | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,64 | 0,52 |
Håkon hallzerk Fjærli | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,64 | 0,52 |
Johnny JT Theodosiou | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Justin FaNg Coakley | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,36 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Håvard rain Nygaard | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Robin ropz Kool | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 |
Helvijs broky Saukants | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Finn karrigan Andersen | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michael Grim Wince | 32-17 | +15 | 1,88 | 1,06 | 0,56 |
Justin FaNg Coakley | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Ricky Floppy Kemery | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
Johnny JT Theodosiou | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
Håkon hallzerk Fjærli | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,40 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håvard rain Nygaard | 26-12 | +14 | 2,16 | 1,08 | 0,50 |
Russel Twistzz Van Dulken | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,79 | 0,54 |
Helvijs broky Saukants | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
Finn karrigan Andersen | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Robin ropz Kool | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Håkon hallzerk Fjærli | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Justin FaNg Coakley | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Michael Grim Wince | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,58 | 0,83 |
Johnny JT Theodosiou | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
Ricky Floppy Kemery | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 9. 2024 FaZe Clan vs Complexity ESL Pro League Season 20 anubis 10 - 13 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024 10 - 13 anubis
17. 9. 2024 FaZe Clan vs Complexity ESL Pro League Season 20 dust2 9 - 13 ESL Pro League Season 20 17. 9. 2024 9 - 13 dust2
24. 3. 2024 FaZe Clan vs Complexity PGL CS2 Major Copenhagen 2024 nuke 13 - 6 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 24. 3. 2024 13 - 6 nuke