5. 10. 2022 19:30 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Mapy
dust2
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,80 | 0,46 |
Johannes tabseN Wodarz | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 |
Nils k1to Gruhne | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
Karim Krimbo Moussa | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,53 |
Elias s1n Stein | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,30 | 0,65 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,88 | 0,73 |
Lotan Spinx Giladi | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Emil Magisk Reif | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Peter dupreeh Rasmussen | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,34 | 0,57 |
Dan apEX Madesclaire | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,38 | 0,76 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,80 | 0,46 |
Johannes tabseN Wodarz | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,84 | 0,57 |
Nils k1to Gruhne | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
Karim Krimbo Moussa | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,53 |
Elias s1n Stein | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,30 | 0,65 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,88 | 0,73 |
Lotan Spinx Giladi | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 |
Emil Magisk Reif | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,65 | 0,57 |
Peter dupreeh Rasmussen | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,34 | 0,57 |
Dan apEX Madesclaire | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,38 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 7. 2023 BIG vs Team Vitality BLAST Premier Fall Groups 2023 anubis 11 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 23. 7. 2023 11 - 16 anubis
23. 7. 2023 BIG vs Team Vitality BLAST Premier Fall Groups 2023 inferno 8 - 16 BLAST Premier Fall Groups 2023 23. 7. 2023 8 - 16 inferno