Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kévin misutaaa Rabier | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
Nathan NBK- Schmitt | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
Bryan Maka Canda | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
Jordan Python Munck-foehrle | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
Ali hAdji Haïnouss | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavle Maden Bošković | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,00 | 0,54 |
Paweł dycha Dycha | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
Marco Snappi Pfeiffer | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,81 | 0,50 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
Alvaro SunPayus Garcia | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,63 | 0,50 |
Falcons | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kévin misutaaa Rabier | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
Nathan NBK- Schmitt | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
Bryan Maka Canda | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
Jordan Python Munck-foehrle | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
Ali hAdji Haïnouss | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavle Maden Bošković | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,00 | 0,54 |
Paweł dycha Dycha | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
Marco Snappi Pfeiffer | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,81 | 0,50 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
Alvaro SunPayus Garcia | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,63 | 0,50 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 1. 2025 Falcons vs ENCE BLAST Bounty 2025 Season 1 train 16 - 12 BLAST Bounty 2025 Season 1 15. 1. 2025 16 - 12 train
15. 1. 2025 Falcons vs ENCE BLAST Bounty 2025 Season 1 dust2 16 - 14 BLAST Bounty 2025 Season 1 15. 1. 2025 16 - 14 dust2
16. 6. 2024 Falcons vs ENCE ESL Challenger Jonköping 2024 nuke 13 - 9 ESL Challenger Jonköping 2024 16. 6. 2024 13 - 9 nuke