Formát zápasu
Čtvrtfinále
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 42-21 | +21 | 2,00 | 0,84 | 0,42 |
| 44-29 | +15 | 1,51 | 0,88 | 0,57 |
| 40-26 | +14 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
| 37-31 | +6 | 1,19 | 0,74 | 0,62 |
| 20-26 | -6 | 0,76 | 0,40 | 0,52 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 43-39 | +4 | 1,10 | 0,86 | 0,78 |
| 27-37 | -10 | 0,72 | 0,54 | 0,74 |
| 23-35 | -12 | 0,65 | 0,46 | 0,70 |
| 21-36 | -15 | 0,58 | 0,42 | 0,72 |
| 18-37 | -19 | 0,48 | 0,36 | 0,74 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | +17 | 2,88 | 1,30 | 0,45 |
| 21-5 | +16 | 4,20 | 1,05 | 0,25 |
| 16-7 | +9 | 2,28 | 0,80 | 0,35 |
| 19-13 | +6 | 1,46 | 0,95 | 0,65 |
| 7-9 | -2 | 0,77 | 0,35 | 0,45 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 13-18 | -5 | 0,72 | 0,65 | 0,90 |
| 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
| 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
| 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
| 4-18 | -14 | 0,22 | 0,20 | 0,90 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
| 21-16 | +5 | 1,31 | 0,70 | 0,53 |
| 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,43 | 0,56 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 30-21 | +9 | 1,42 | 1,00 | 0,70 |
| 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| 14-17 | -3 | 0,82 | 0,46 | 0,56 |
| 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
| 13-18 | -5 | 0,72 | 0,43 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 1. 2022 1win
vs
SAW Pinnacle Winter Series #1 dust2 16 - 8 Pinnacle Winter Series #1 25. 1. 2022
16 - 8
dust2


25. 1. 2022 1win
vs
SAW Pinnacle Winter Series #1 ancient 4 - 16 Pinnacle Winter Series #1 25. 1. 2022
4 - 16
ancient


25. 1. 2022 1win
vs
SAW Pinnacle Winter Series #1 nuke 16 - 9 Pinnacle Winter Series #1 25. 1. 2022
16 - 9
nuke

