Formát zápasu
Grandfinále
Mapy
Statistiky
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas Keoz Dgus | 64-63 | +1 | 1,01 | 0,79 | 0,77 |
Ivan iM Mihai | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
Isak isak Fahlén | 45-55 | -10 | 0,81 | 0,55 | 0,67 |
Kamil siuhy Szkaradek | 47-60 | -13 | 0,78 | 0,58 | 0,74 |
Frederik acoR Gyldstrand | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,50 | 0,67 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 87-51 | +36 | 1,70 | 1,07 | 0,62 |
Tiago JUST Moura | 56-51 | +5 | 1,09 | 0,69 | 0,62 |
João story Vieira | 48-48 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 48-53 | -5 | 0,90 | 0,59 | 0,65 |
Ricardo roman Oliveira | 49-58 | -9 | 0,84 | 0,60 | 0,71 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas Keoz Dgus | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,75 |
Ivan iM Mihai | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
Kamil siuhy Szkaradek | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
Frederik acoR Gyldstrand | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Isak isak Fahlén | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,55 | 0,68 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,06 | 0,62 |
João story Vieira | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 |
Ricardo roman Oliveira | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Tiago JUST Moura | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,41 | 0,68 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas Keoz Dgus | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,86 | 0,70 |
Ivan iM Mihai | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Isak isak Fahlén | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
Frederik acoR Gyldstrand | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,43 | 0,50 |
Kamil siuhy Szkaradek | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,93 | 0,73 |
Tiago JUST Moura | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
João story Vieira | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Ricardo roman Oliveira | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,36 | 0,60 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kamil siuhy Szkaradek | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,63 | 0,86 |
Nicolas Keoz Dgus | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,59 | 0,90 |
Isak isak Fahlén | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
Frederik acoR Gyldstrand | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
Ivan iM Mihai | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,36 | 0,77 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 28-11 | +17 | 2,54 | 1,27 | 0,50 |
Tiago JUST Moura | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,90 | 0,50 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
Ricardo roman Oliveira | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,81 | 0,90 |
João story Vieira | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,40 | 0,54 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
17. 3. 2024 GamerLegion vs SAW PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage vertigo 9 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage 17. 3. 2024 9 - 13 vertigo
15. 3. 2023 GamerLegion vs SAW CCT North Europe Series 4 inferno 16 - 8 CCT North Europe Series 4 15. 3. 2023 16 - 8 inferno