Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
| 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
| 8-19 | -11 | 0,42 | 0,34 | 0,82 |
| 8-21 | -13 | 0,38 | 0,34 | 0,91 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | +12 | 2,20 | 0,95 | 0,43 |
| 20-11 | +9 | 1,81 | 0,86 | 0,47 |
| 17-9 | +8 | 1,88 | 0,73 | 0,39 |
| 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
| 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
| 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
| 8-19 | -11 | 0,42 | 0,34 | 0,82 |
| 8-21 | -13 | 0,38 | 0,34 | 0,91 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | +12 | 2,20 | 0,95 | 0,43 |
| 20-11 | +9 | 1,81 | 0,86 | 0,47 |
| 17-9 | +8 | 1,88 | 0,73 | 0,39 |
| 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
| 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 2. 2025 MOUZ
vs
BIG PGL Cluj-Napoca 2025 ancient 16 - 13 PGL Cluj-Napoca 2025 14. 2. 2025
16 - 13
ancient


14. 2. 2025 MOUZ
vs
BIG PGL Cluj-Napoca 2025 mirage 13 - 5 PGL Cluj-Napoca 2025 14. 2. 2025
13 - 5
mirage

