Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
Ádám torzsi Torzsás | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Christopher dexter Nong | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
Dorian xertioN Berman | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,34 | 0,82 |
Jon JDC De Castro | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,34 | 0,91 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nils k1to Gruhne | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,95 | 0,43 |
Florian syrsoN Rische | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,86 | 0,47 |
Elias s1n Stein | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,73 | 0,39 |
Karim Krimbo Moussa | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
Johannes tabseN Wodarz | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
Ádám torzsi Torzsás | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
Christopher dexter Nong | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,34 | 0,73 |
Dorian xertioN Berman | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,34 | 0,82 |
Jon JDC De Castro | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,34 | 0,91 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nils k1to Gruhne | 22-10 | +12 | 2,20 | 0,95 | 0,43 |
Florian syrsoN Rische | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,86 | 0,47 |
Elias s1n Stein | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,73 | 0,39 |
Karim Krimbo Moussa | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
Johannes tabseN Wodarz | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 5. 2022 MOUZ vs BIG IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier ancient 16 - 13 IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier 4. 5. 2022 16 - 13 ancient
4. 5. 2022 MOUZ vs BIG IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier vertigo 19 - 17 IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier 4. 5. 2022 19 - 17 vertigo