Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Mapy
mirage
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,69 | 0,52 |
David frozen Čerňanský | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,52 | 0,47 |
Jon JDC De Castro | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Dorian xertioN Berman | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,52 | 0,61 |
Christopher dexter Nong | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
Lotan Spinx Giladi | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Emil Magisk Reif | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
Peter dupreeh Rasmussen | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,52 | 0,55 |
Dan apEX Madesclaire | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,41 | 0,63 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,69 | 0,52 |
David frozen Čerňanský | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,52 | 0,47 |
Jon JDC De Castro | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Dorian xertioN Berman | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,52 | 0,61 |
Christopher dexter Nong | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
Lotan Spinx Giladi | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Emil Magisk Reif | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
Peter dupreeh Rasmussen | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,52 | 0,55 |
Dan apEX Madesclaire | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,41 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 11. 2024 MOUZ vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 dust2 6 - 13 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 6 - 13 dust2
1. 11. 2024 MOUZ vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 mirage 6 - 13 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 6 - 13 mirage