Formát zápasu
5. kolo Swiss (2-2)
Vítěz postupuje do play-off, poražený končí
Mapy
Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 40-34 | +6 | 1,17 | 0,72 | 0,61 |
Nils k1to Gruhne | 35-37 | -2 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
Florian syrsoN Rische | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,58 | 0,63 |
Elias s1n Stein | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,47 | 0,67 |
Johannes tabseN Wodarz | 24-40 | -16 | 0,60 | 0,43 | 0,72 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Perfecto Zalutskiy | 43-27 | +16 | 1,59 | 0,78 | 0,49 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 40-30 | +10 | 1,33 | 0,72 | 0,54 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 37-34 | +3 | 1,08 | 0,67 | 0,61 |
Denis electroNic Sharipov | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,65 |
Viktor sdy Orudjev | 26-30 | -4 | 0,86 | 0,47 | 0,54 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
Florian syrsoN Rische | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
Johannes tabseN Wodarz | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Nils k1to Gruhne | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
Elias s1n Stein | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 27-15 | +12 | 1,80 | 0,96 | 0,53 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,75 | 0,53 |
Viktor sdy Orudjev | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
Denis electroNic Sharipov | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,74 | 0,55 |
Nils k1to Gruhne | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,74 | 0,66 |
Florian syrsoN Rische | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
Elias s1n Stein | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,44 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,25 | 0,74 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ilya Perfecto Zalutskiy | 22-12 | +10 | 1,83 | 0,81 | 0,44 |
Denis electroNic Sharipov | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
Oleksandr s1mple Kostyliev | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 |
Viktor sdy Orudjev | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,37 | 0,55 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 8. 2024 BIG vs Natus Vincere BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 7 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 2. 8. 2024 7 - 13 dust2
2. 8. 2024 BIG vs Natus Vincere BLAST Premier Fall Groups 2024 mirage 3 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 2. 8. 2024 3 - 13 mirage
31. 7. 2024 BIG vs Natus Vincere BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 7 - 13 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 7 - 13 dust2