6. 2. 2023 20:30 | Odehráno
Mapy
nuke
overpass
anubis
Statistiky
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 66-45 | +21 | 1,46 | 0,78 | 0,53 |
Boris magixx Vorobiev | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,63 | 0,64 |
Pavel s1ren Ogloblin | 46-56 | -10 | 0,82 | 0,54 | 0,66 |
Robert Patsi Isyanov | 52-63 | -11 | 0,82 | 0,61 | 0,75 |
Leonid chopper Vishnyakov | 48-59 | -11 | 0,81 | 0,57 | 0,70 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joshua oSee Ohm | 64-45 | +19 | 1,42 | 0,76 | 0,53 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 65-54 | +11 | 1,20 | 0,77 | 0,64 |
Keith NAF Markovic | 51-46 | +5 | 1,10 | 0,60 | 0,54 |
Nick nitr0 Cannella | 53-60 | -7 | 0,88 | 0,63 | 0,71 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 44-62 | -18 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
Boris magixx Vorobiev | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 |
Leonid chopper Vishnyakov | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
Robert Patsi Isyanov | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Pavel s1ren Ogloblin | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
Joshua oSee Ohm | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
Keith NAF Markovic | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
Nick nitr0 Cannella | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,64 | 0,78 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,53 | 0,78 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 28-13 | +15 | 2,15 | 0,96 | 0,44 |
Boris magixx Vorobiev | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
Pavel s1ren Ogloblin | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Leonid chopper Vishnyakov | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
Robert Patsi Isyanov | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nick nitr0 Cannella | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,86 | 0,68 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
Joshua oSee Ohm | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,55 | 0,51 |
Keith NAF Markovic | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 10-22 | -12 | 0,45 | 0,34 | 0,75 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robert Patsi Isyanov | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,81 | 0,74 |
Igor w0nderful Zhdanov | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,55 | 0,59 |
Boris magixx Vorobiev | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Leonid chopper Vishnyakov | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Pavel s1ren Ogloblin | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joshua oSee Ohm | 26-12 | +14 | 2,16 | 0,96 | 0,44 |
Keith NAF Markovic | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Nick nitr0 Cannella | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,37 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
25. 9. 2024 Team Spirit vs Team Liquid BLAST Premier Fall Final 2024 dust2 13 - 3 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 13 - 3 dust2
25. 9. 2024 Team Spirit vs Team Liquid BLAST Premier Fall Final 2024 nuke 11 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 11 - 13 nuke
25. 9. 2024 Team Spirit vs Team Liquid BLAST Premier Fall Final 2024 anubis 10 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 25. 9. 2024 10 - 13 anubis