Mapy
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 80-45 | +35 | 1,77 | 0,98 | 0,55 |
| 53-48 | +5 | 1,10 | 0,65 | 0,59 |
| 49-50 | -1 | 0,98 | 0,60 | 0,61 |
| 46-54 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| 37-57 | -20 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 58-46 | +12 | 1,26 | 0,71 | 0,56 |
| 51-50 | +1 | 1,02 | 0,62 | 0,61 |
| 57-57 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| 48-55 | -7 | 0,87 | 0,59 | 0,67 |
| 39-58 | -19 | 0,67 | 0,48 | 0,71 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 32-12 | +20 | 2,66 | 1,28 | 0,48 |
| 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
| 14-14 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| 15-17 | -2 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 |
| 16-19 | -3 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
| 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
| 12-16 | -4 | 0,75 | 0,48 | 0,64 |
| 14-21 | -7 | 0,66 | 0,56 | 0,84 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 |
| 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| 10-18 | -8 | 0,55 | 0,35 | 0,64 |
| 11-22 | -11 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
| 18-11 | +7 | 1,63 | 0,64 | 0,39 |
| 22-17 | +5 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
| 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
| 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 26-13 | +13 | 2,00 | 0,92 | 0,46 |
| 23-17 | +6 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
| 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
| 11-18 | -7 | 0,61 | 0,39 | 0,64 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
| 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 14-20 | -6 | 0,70 | 0,50 | 0,71 |
| 10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 10. 2024 Complexity
vs
MOUZ IEM Rio 2024 vertigo 12 - 16 IEM Rio 2024 8. 10. 2024
12 - 16
vertigo


8. 10. 2024 Complexity
vs
MOUZ IEM Rio 2024 inferno 12 - 16 IEM Rio 2024 8. 10. 2024
12 - 16
inferno


15. 9. 2024 Complexity
vs
MOUZ ESL Pro League Season 20 vertigo 13 - 8 ESL Pro League Season 20 15. 9. 2024
13 - 8
vertigo

