Statistiky
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergiy DemQQ Demchenko | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Mohammad BOROS Malhas | 55-63 | -8 | 0,87 | 0,69 | 0,79 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,55 | 0,67 |
Viktor sdy Orudjev | 45-59 | -14 | 0,76 | 0,56 | 0,74 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 42-61 | -19 | 0,68 | 0,53 | 0,77 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 78-52 | +26 | 1,50 | 0,98 | 0,65 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 57-47 | +10 | 1,21 | 0,72 | 0,59 |
Alvaro SunPayus Garcia | 51-45 | +6 | 1,13 | 0,64 | 0,56 |
Pavle Maden Bošković | 54-51 | +3 | 1,05 | 0,68 | 0,64 |
Marco Snappi Pfeiffer | 44-48 | -4 | 0,91 | 0,55 | 0,60 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergiy DemQQ Demchenko | 55-53 | +2 | 1,03 | 1,96 | 1,89 |
Mohammad BOROS Malhas | 55-63 | -8 | 0,87 | 1,96 | 2,25 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 44-53 | -9 | 0,83 | 1,57 | 1,89 |
Viktor sdy Orudjev | 45-59 | -14 | 0,76 | 1,60 | 2,10 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 42-61 | -19 | 0,68 | 1,50 | 2,17 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 78-52 | +26 | 1,50 | 2,78 | 1,85 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 57-47 | +10 | 1,21 | 2,03 | 1,67 |
Alvaro SunPayus Garcia | 51-45 | +6 | 1,13 | 1,82 | 1,60 |
Pavle Maden Bošković | 54-51 | +3 | 1,05 | 1,92 | 1,82 |
Marco Snappi Pfeiffer | 44-48 | -4 | 0,91 | 1,57 | 1,71 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad BOROS Malhas | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Viktor sdy Orudjev | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pavle Maden Bošković | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marco Snappi Pfeiffer | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alvaro SunPayus Garcia | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad BOROS Malhas | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sergiy DemQQ Demchenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Szymon kRaSnaL Mrozek | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Viktor sdy Orudjev | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Volodymyr Woro2k Veletniuk | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pavle Maden Bošković | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marco Snappi Pfeiffer | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alvaro SunPayus Garcia | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Valdemar valde Bjørn Vangså | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
23. 8. 2024 Monte vs ENCE Perfect World Shanghai Major 2024: European Qualifier A ancient 13 - 1 Perfect World Shanghai Major 2024: European Qualifier A 23. 8. 2024 13 - 1 ancient
23. 8. 2024 Monte vs ENCE Perfect World Shanghai Major 2024: European Qualifier A anubis 11 - 13 Perfect World Shanghai Major 2024: European Qualifier A 23. 8. 2024 11 - 13 anubis
23. 8. 2024 Monte vs ENCE Perfect World Shanghai Major 2024: European Qualifier A mirage 13 - 7 Perfect World Shanghai Major 2024: European Qualifier A 23. 8. 2024 13 - 7 mirage