Statistiky
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 69-55 | +14 | 1,25 | 0,87 | 0,69 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 51-42 | +9 | 1,21 | 0,64 | 0,53 |
Abay HObbit Khasenov | 49-43 | +6 | 1,13 | 0,62 | 0,54 |
Timur buster Tulepov | 45-44 | +1 | 1,02 | 0,56 | 0,55 |
Vladislav nafany Gorshkov | 49-58 | -9 | 0,84 | 0,62 | 0,73 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 53-44 | +9 | 1,20 | 0,67 | 0,55 |
Ádám torzsi Torzsás | 52-43 | +9 | 1,20 | 0,65 | 0,54 |
Dorian xertioN Berman | 56-59 | -3 | 0,94 | 0,70 | 0,74 |
Jon JDC De Castro | 38-53 | -15 | 0,71 | 0,48 | 0,67 |
Christopher dexter Nong | 43-64 | -21 | 0,67 | 0,54 | 0,81 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 69-55 | +14 | 1,25 | 2,65 | 2,11 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 51-42 | +9 | 1,21 | 1,96 | 1,61 |
Abay HObbit Khasenov | 49-43 | +6 | 1,13 | 1,88 | 1,65 |
Timur buster Tulepov | 45-44 | +1 | 1,02 | 1,73 | 1,69 |
Vladislav nafany Gorshkov | 49-58 | -9 | 0,84 | 1,88 | 2,23 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 53-44 | +9 | 1,20 | 2,03 | 1,69 |
Ádám torzsi Torzsás | 52-43 | +9 | 1,20 | 2,00 | 1,65 |
Dorian xertioN Berman | 56-59 | -3 | 0,94 | 2,15 | 2,26 |
Jon JDC De Castro | 38-53 | -15 | 0,71 | 1,46 | 2,03 |
Christopher dexter Nong | 43-64 | -21 | 0,67 | 1,65 | 2,46 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Timur buster Tulepov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Abay HObbit Khasenov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav nafany Gorshkov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher dexter Nong | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
David frozen Čerňanský | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jon JDC De Castro | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ádám torzsi Torzsás | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dorian xertioN Berman | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Cloud9 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Ax1Le Rykhtorov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Timur buster Tulepov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Abay HObbit Khasenov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav nafany Gorshkov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher dexter Nong | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
David frozen Čerňanský | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jon JDC De Castro | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ádám torzsi Torzsás | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dorian xertioN Berman | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
4. 2. 2024 Cloud9 vs MOUZ IEM Katowice 2024 overpass 13 - 8 IEM Katowice 2024 4. 2. 2024 13 - 8 overpass
4. 2. 2024 Cloud9 vs MOUZ IEM Katowice 2024 mirage 8 - 13 IEM Katowice 2024 4. 2. 2024 8 - 13 mirage
4. 2. 2024 Cloud9 vs MOUZ IEM Katowice 2024 ancient 20 - 22 IEM Katowice 2024 4. 2. 2024 20 - 22 ancient