Mapy
nuke
overpass
vertigo
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 70-53 | +17 | 1,32 | 0,80 | 0,60 |
| 64-60 | +4 | 1,06 | 0,73 | 0,68 |
| 55-56 | -1 | 0,98 | 0,63 | 0,64 |
| 53-60 | -7 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| 43-62 | -19 | 0,69 | 0,49 | 0,71 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 61-47 | +14 | 1,29 | 0,70 | 0,54 |
| 64-60 | +4 | 1,06 | 0,73 | 0,68 |
| 56-54 | +2 | 1,03 | 0,64 | 0,62 |
| 59-61 | -2 | 0,96 | 0,67 | 0,70 |
| 50-65 | -15 | 0,76 | 0,57 | 0,74 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 70-53 | +17 | 1,32 | 2,33 | 1,76 |
| 64-60 | +4 | 1,06 | 2,13 | 2,00 |
| 55-56 | -1 | 0,98 | 1,83 | 1,86 |
| 53-60 | -7 | 0,88 | 1,76 | 2,00 |
| 43-62 | -19 | 0,69 | 1,43 | 2,06 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 61-47 | +14 | 1,29 | 2,03 | 1,56 |
| 64-60 | +4 | 1,06 | 2,13 | 2,00 |
| 56-54 | +2 | 1,03 | 1,86 | 1,80 |
| 59-61 | -2 | 0,96 | 1,96 | 2,03 |
| 50-65 | -15 | 0,76 | 1,66 | 2,16 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2024 Team Vitality
vs
ENCE PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B vertigo 13 - 6 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024
13 - 6
vertigo


21. 2. 2024 Team Vitality
vs
ENCE PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B nuke 13 - 4 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024
13 - 4
nuke


3. 2. 2024 Team Vitality
vs
ENCE IEM Katowice 2024 vertigo 6 - 13 IEM Katowice 2024 3. 2. 2024
6 - 13
vertigo

